Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D9  
  743  
  AD754  
  KB8  
AB54  10872
B5  AD1096
K3  96
D9743  62
  K63  
  K82  
  B1082  
  A105  
 mögliche Stiche
 SA
N:966108
S:966108
O:37635
W:37635
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  S: 3 SA -2  4 200  109  130,0  
60,0      8  N: 3 +1  6130   107  70,0  
86,0      7  N: 1 SA +2  A150   105  44,0  
10,0      6  N: 4 -1  9 100  103  120,0  
39,0      5  N: 2 +1  6110   101  91,0  
86,0      4  N: 1 SA +2  9150   110  44,0  
86,0      3  S: 1 SA +2  5150   108  44,0  
86,0      2  N: 2 +3  A150   106  44,0  
86,0      1  N: 2 SA +1  6150   104  44,0  
60,0  102  N: 3 +1  A130     11  70,0  
60,0  111  N: 3 +1  6130     10  70,0  
86,0  209  S: 2 SA +1  4150   309  44,0  
39,0  208  N: 2 +1  A110   307  91,0  
25,0  207  O: 3 -2  B100   305  105,0  
86,0  206  N: 3 +2  6150   303  44,0  
6,0  205  W: 2 =  A 110  301  124,0  
3,0  204  W: 2 +1  A 140  310  127,0  
126,0  203  O: 3 -5  B250   308  4,0  
111,0  202  S: 2 SA +2  B180   306  19,0  
39,0  201  S: 3 =  B110   304  91,0  
25,0  302  O: 3 -2  B100   211  105,0  
60,0  311  N: 3 +1  6130   210  70,0  
130,0  409  S: 3 SA =  B600   509  0,0  
48,0  408  S: 1 SA +1  5120   507  82,0  
3,0  407  W: 2 +1  4 140  505  127,0  
111,0  406  S: 2 SA +2  4180   503  19,0  
60,0  405  N: 2 +2  2130   501  70,0  
111,0  404  S: 2 SA +2  4180   510  19,0  
111,0  403  S: 2 SA +2  4180   508  19,0  
86,0  402  N: 2 SA +1  9150   506  44,0  
86,0  401  N: 2 +3  6150   504  44,0  
60,0  502  N: 2 +2  6130   411  70,0  
111,0  511  S: 2 SA +2  4180   410  19,0  
60,0  609  N: 3 +1  2130   709  70,0  
60,0  608  N: 2 +2  6130   707  70,0  
25,0  607  O: 2 -2  B100   705  105,0  
25,0  606  W: 3 -2  7100   703  105,0  
111,0  605  S: 1 SA +3  3180   701  19,0  
111,0  604  S: 2 SA +2  4180   710  19,0  
25,0  603  W: 3 -2  4100   708  105,0  
14,0  602  Pass0   706  116,0  
39,0  601  N: 2 +1  6110   704  91,0  
111,0  702  S: 2 SA +2  B180   611  19,0  
60,0  711  N: 3 +1  6130   610  70,0  
86,0  809  S: 1 SA +2  4150   909  44,0  
128,0  808  W: 3 X -3  D500   907  2,0  
86,0  807  S: 2 SA +1  4150   905  44,0  
86,0  806  S: 2 SA +1  3150   903  44,0  
60,0  805  N: 3 +1  6130   901  70,0  
86,0  804  S: 2 SA +1  3150   910  44,0  
86,0  803  S: 2 SA +1  4150   908  44,0  
39,0  802  N: 3 =  2110   906  91,0  
39,0  801  N: 3 =  2110   904  91,0  
86,0  902  N: 3 +2  A150   811  44,0  
123,0  911  O: 3 -4  2200   810  7,0  
17,0  1009  O: 2 -1  B50   1109  113,0  
39,0  1008  N: 2 +1  6110   1107  91,0  
111,0  1007  S: 1 SA +3  4180   1105  19,0  
60,0  1006  N: 4 =  9130   1103  70,0  
25,0  1005  W: 3 -2  3100   1101  105,0  
10,0  1004  S: 3 SA -1  4 100  1110  120,0  
111,0  1003  S: 1 SA +3  3180   1108  19,0  
17,0  1002  W: 2 -1  450   1106  113,0  
123,0  1001  W: 3 -4  7200   1104  7,0  
10,0  1102  S: 2 SA -1  4 100  1011  120,0  
39,0  1111  N: 2 +1  6110   1010  91,0  
Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Gretel Meyer - Marlott Stass Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Ursula Großer - Etta Jacobsen Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Regina Behrens - Karl Behrens Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Annelie Fehlauer - Ursel Binas Antje Leitz - Urte Seidel Anita Prignitz - Gernot Prignitz Inge Leni Hansen - Pia Schoch Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Ingrid Höstermann - Heidi Menke Ina Geis - Christian Geis Monika Höfer - Gretchen Sausner Heidi Koch - Egmont Koch Gabriele Hartwig - Vera Huster Hildegard Kiene - Margaret Köhne Renate Lampe - Rita Werner Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Renée Schäfer - Marinus Kuiper Irene Rackoll - Helge Busch Erika Ries - Heinz-Artur Heine Erika Baca - Marianne Menzel Susanne Bucheli - Angelika Klinke Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Lutz Narajek - Ingo Schmid Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Ursula Holtz - Gerda Stolle Karen Buse - Rudolf Buse Karin Voigt - Günther Walter Hannelore Hegel - Antje Walte Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Sharon Schul - Georg Schul Antje Berghaus - Helga Stoermer Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Monika Altvater - Annegret Böckhaus Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Harriet von Wedel - Hella Jörges Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Annegret Schüppel - Ute Ziemann Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Ruth Meynle - Edith Wilke Karin Engel - Ilse Höfft Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Elly Heiken - Ute Schmidt Inge Berninghausen - Bärbel Reim Sabine Brunken - Matthias Felmy Barbara Schindler - Hildegard Stodte Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Friederike Voß - Georg Kippenberg Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Marion Faber - Marianne Riedel Karin Franz - Anette Uhde Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Heike Lagemann - Laura Dohse Meike Heß - Elke Schröder Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Karin Busch - Joachim Burchardt Gisela Anselm - Elke Landré Herta Klevorn - Hans von Klot Thea Azimi - Jenny Gosemann Marlies Kück - Renate Ordemann Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Brigitte Lindemann - Margot Reinke Hermann Repschläger - Günter Thiel Susanne Holstein - Hildburg Stieler Antonia Fathmann - Renate Spreen Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Dörte Edel - Ingrid Hartleif Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Angela Daniel - Pamela Happich Heide Kaiser - Irma Otten Renate Hoffmann - Gisela Musall Bärbel Bote - Ute Stahl Helga Schanz - Jürgen Schanz L.Bodo Götze - Dietmar Naß Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Petra Eleftherakis - Martin Müller Helga Mett - Marius Bieschke Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Gerda Goerke - Theresia Heskamp Hannelore Kessel - Hella Schomaker Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Hilda Erichsen - Traute Könecke Doris Zincke - Sieghilde Ewert Anita Schmidt - Erika Wörtgen Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Hannelore Müller - Clarita Spranger Angelika Herzig - Marlene Küter Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Leszek Molak - Paul Orth Christine Cordes - Astrid Kutz Inge Höwer - Lisa Bartels Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Renate Colberg - Edith Toboll Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Ruth Schönbach - Peter Schönbach Ursula Lange - Ortwin Linneweber Renate Christ - Petra Breitmeyer Brigitte Duschek - Renate Lattman Christiane Klein - Gunda Naguschewski Stefan Hinck - Lars Hüllen Kai-Andree Henke - Björn Meyer Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Dieter Bücking - Peter Künning Helga Greger - Marianne Kozlowski Caterina Auffarth - Gesche Reckert Ilse Albers - Christiane Müller Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Ilse Hanke - Bettina Kruse Heide Götze - Mona Rucha Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele