Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Petra Eleftherakis
Eingesetzte Spieler: Petra Eleftherakis-Antje Berghaus Ursula Diermann-Jana Ziolkowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 W: 2 SA -2100 ------------103-3
2O: 2 -150 O: 2 = 110160 404004
3S: 2 SA -1 50N: 2 ♠ =110  160 480-4-1
4N: 1 SA +1120 S: 2 -2 200320 806026
5N: 4 =620 N: 3 SA =600 20 1013010-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gabriele Hartwig13,04,0 
6W: 3 -1100 W: 3 = 140240 601034
7S: 4 ♠ +3710 S: 4 ♠ +2680 30 1070001
8W: 2 -2100 N: 3 SA =400  300 7150-2-6
9S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ -1 50-------------5000
10S: 5 -1 100N: 5 =600  700 12260-8-8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Stefan Hinck7,019,0 
11S: 1 SA +2150 O: 2 = 110260 60-7061
12W: 4 X -3500 S: 3 SA -2 200700 120240610
13N: 2 -2 200N: 2 -2 200-------------30-55
14O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -150  160 4-30-2-2
15W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1-4700-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Martin Müller18,05,0 
16O: 6 ♠ = 1430O: 4 ♠ +1 650 780 13-1040-9-9
17W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 -------------1205-5
18O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------46000
19O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-64001
20O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------64000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gabriele Hartwig1,013,0 
21O: 3 ♠ -150 N: 5 -1 100150 40-1706-2
22S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ +1170 250 6029043
23W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-62011
24W: 1 SA -2100 S: 2 ♠ +2170  70 2170-20
25O: 3 = 140O: 4 = 620480 100-39066
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Stefan Hinck22,02,0 
26S: 1 SA -1 100S: 1 SA -2 200100 30-18021
27W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
28N: 4 ♠ -1 100N: 2 ♠ =110  210 5-70-1-5
29W: 3 SA -1100 O: 3 +1 130230 60-1033
30O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ -150  220 6-50-3-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Martin Müller9,011,0