Privatscore für Paarnummer: 1: Helga Stoermer - Lutz Narajek |
Platz: 4 mit 47,00 % (47.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
2 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 8 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 5 ♦ = | ♠ A | 600 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | S: | 4 ♣ +1 | ♠ A | 150 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
7 | O: | 3 SA +4 | ♠ D | | 720 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
8 | S: | 3 ♠ X = | ♥ K | 530 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | N: | 4 ♥ = | ♠ D | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 3 ♠ -5 | ♥ K | | 500 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Heidi Menke - Eike Sothmann |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♥ 9 | 1460 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | S: | 3 SA -1 | ♠ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ D | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 1 SA +1 | ♦ 4 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
17 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 8 | 510 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 10 | 680 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | O: | 3 ♣ +1 | ♠ 7 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
22 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 7 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ K | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Heidi Menke - Eike Sothmann |
Platz: 1 mit 61,00 % (61.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA +1 | ♣ 2 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
2 | N: | 3 ♣ = | ♦ 9 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | N: | 5 ♥ -1 | ♦ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | N: | 1 SA +2 | ♣ D | 150 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
7 | O: | 3 SA +4 | ♠ 9 | | 720 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
8 | W: | 2 ♥ = | ♣ 9 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 4 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ D | | 170 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 1: | Helga Stoermer - Lutz Narajek |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♥ 9 | 1460 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | S: | 3 SA -1 | ♠ 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ D | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 3 ♠ = | ♦ K | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
17 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 5 | 510 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | N: | 6 ♠ = | ♥ 5 | 1430 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | N: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
22 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ 8 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | W: | 5 ♠ = | ♣ 9 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 1 SA -1 | ♦ 4 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ K | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
Platz: 5 mit 42,00 % (42.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -2 | ♠ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
2 | O: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 4 ♠ X -4 | ♥ 4 | | 1100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | S: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
7 | W: | 5 ♣ +2 | ♥ B | | 640 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
8 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 10 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 6 ♥ -1 | ♠ D | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ D | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 3,0 | Ost/West | 3 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ D | 1460 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
13 | S: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | W: | 3 ♦ -2 | ♣ 7 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 1 SA +1 | ♦ 4 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Helga Stoermer - Lutz Narajek |
17 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 8 | 510 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 10 | 680 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | N: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 2: | Heidi Menke - Eike Sothmann |
22 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | W: | 5 ♠ = | ♣ 9 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 1 SA -1 | ♦ 4 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | S: | 3 ♦ +3 | ♠ K | 170 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Helga Greger - Marianne Kozlowski |
Platz: 6 mit 33,00 % (33.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA +1 | ♣ 2 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Heidi Menke - Eike Sothmann |
2 | N: | 3 ♣ = | ♦ 9 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | N: | 5 ♥ -1 | ♦ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | S: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
7 | W: | 5 ♣ +2 | ♥ B | | 640 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
8 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 10 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 6 ♥ -1 | ♠ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ D | | 170 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♠ 5 | 1460 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | O: | 3 ♠ -3 | ♥ A | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | W: | 3 SA -2 | ♦ D | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 3 SA -3 | ♠ 7 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♣ K | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
17 | S: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 460 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | N: | 6 ♠ = | ♣ 10 | 1430 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | O: | 3 ♣ +1 | ♠ 7 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Helga Stoermer - Lutz Narajek |
22 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 7 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ K | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Günther Walter - Helga Schuster |
Platz: 3 mit 57,00 % (57.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -2 | ♠ 2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
2 | O: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 4 ♠ X -4 | ♥ 4 | | 1100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | S: | 4 ♣ +1 | ♠ A | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Helga Stoermer - Lutz Narajek |
7 | O: | 3 SA +4 | ♠ D | | 720 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
8 | S: | 3 ♠ X = | ♥ K | 530 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | N: | 4 ♥ = | ♠ D | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 3 ♠ -5 | ♥ K | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 3,0 | Ost/West | 2 | 4: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♠ 5 | 1460 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | O: | 3 ♠ -3 | ♥ A | 300 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | W: | 3 SA -2 | ♦ D | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 3 SA -3 | ♠ 7 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 3 ♠ = | ♦ K | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Heidi Menke - Eike Sothmann |
17 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 5 | 510 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | N: | 6 ♠ = | ♥ 5 | 1430 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ 7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
22 | O: | 2 ♥ = | ♠ 7 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 3 ♦ X -3 | ♥ 8 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | S: | 3 SA -2 | ♠ K | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
Platz: 2 mit 60,00 % (60.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Helga Stoermer - Lutz Narajek |
2 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 8 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | N: | 5 ♦ = | ♠ A | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 1 SA +2 | ♣ D | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Heidi Menke - Eike Sothmann |
7 | O: | 3 SA +4 | ♠ 9 | | 720 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
8 | W: | 2 ♥ = | ♣ 9 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 4 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ D | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
12 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ D | 1460 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
13 | S: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | W: | 3 ♦ -2 | ♣ 7 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | N: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♣ K | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
17 | S: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 460 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | N: | 6 ♠ = | ♣ 10 | 1430 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | O: | 4 ♣ -2 | ♠ 7 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
22 | O: | 2 ♥ = | ♠ 7 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 3 ♦ X -3 | ♥ 8 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | S: | 3 SA -2 | ♠ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|