Privatscore für Paarnummer: 1: Vera Huster - Anita Schmidt |
Platz: 3 mit 51,19 % (86.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 6 ♦ +1 | ♥ K | 940 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
2 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ B | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
6 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
7 | W: | 3 SA +1 | ♦ 3 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
8 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
9 | W: | 4 ♠ +3 | ♦ K | | 710 | 5,0 | Ost/West | 6 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
10 | S: | 2 SA = | ♣ 4 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
11 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
12 | W: | 1 ♣ +1 | ♥ 6 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 4 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
14 | S: | 1 SA +2 | ♠ 5 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
15 | N: | 3 SA +1 | ♥ 9 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 4 ♠ X -2 | ♥ A | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | N: | 3 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Heide Kaiser - NN |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
19 | N: | 5 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | W: | 2 ♦ +2 | ♠ 2 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 2: | Angelika Herzig - NN |
22 | N: | 3 SA +3 | ♥ B | 490 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
23 | S: | 5 ♥ = | ♦ 3 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | N: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 2 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
26 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | N: | 2 SA +1 | ♥ K | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
28 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2 |
Platz: 5 mit 48,81 % (82.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 5 ♦ +1 | ♥ K | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
2 | O: | 1 SA -2 | ♦ 7 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♣ 9 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | W: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | N: | 6 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 5,0 | Ost/West | 2 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
6 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 4 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 6 ♥ -1 | ♣ 4 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 7: | Heide Kaiser - NN |
10 | N: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | N: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
12 | W: | 1 ♣ -1 | ♥ 9 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
14 | S: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | N: | 4 ♥ X -3 | ♣ K | | 500 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ 9 | 480 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
18 | O: | 5 ♦ +2 | ♣ D | | 440 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
19 | W: | 5 ♦ = | ♠ A | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
22 | N: | 3 SA +3 | ♥ B | 490 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
23 | S: | 5 ♥ = | ♦ 3 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | N: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 2 SA -2 | ♠ 9 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
26 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | N: | 4 ♣ = | ♦ K | 130 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
28 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Helga Greger - Marianne Kozlowski |
Platz: 6 mit 39,29 % (66.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 6 ♦ +1 | ♣ A | 940 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
2 | N: | 2 SA = | ♠ A | 120 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | S: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
5 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Heide Kaiser - NN |
6 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
7 | O: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
8 | N: | 3 ♥ +2 | ♠ K | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
9 | N: | 4 ♣ = | ♠ 8 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
10 | N: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | S: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | S: | 1 SA = | ♥ A | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 4 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
14 | S: | 1 SA +2 | ♠ 5 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
15 | N: | 3 SA +1 | ♥ 9 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 4 ♠ X -2 | ♥ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | S: | 3 SA = | ♠ 5 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
19 | N: | 5 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | W: | 5 ♦ -1 | ♣ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | S: | 4 ♥ = | ♣ D | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
22 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
24 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 10 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | N: | 2 SA -2 | ♠ 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Angelika Herzig - NN |
26 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | N: | 4 ♣ = | ♦ K | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
28 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
Platz: 1 mit 66,67 % (112.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 6 ♦ +1 | ♣ A | 940 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
2 | N: | 2 SA = | ♠ A | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
3 | S: | 4 ♠ = | ♥ 7 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
5 | N: | 5 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
6 | N: | 3 ♠ X -2 | ♣ A | | 300 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
7 | W: | 3 SA +2 | ♦ 3 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | W: | 4 ♠ +3 | ♦ K | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
10 | S: | 2 SA = | ♣ 4 | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
11 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
12 | W: | 1 ♣ +1 | ♥ 6 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | O: | 2 ♠ -2 | ♦ 2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
14 | S: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ D | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 3 ♥ -3 | ♠ 8 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ 9 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Angelika Herzig - NN |
18 | O: | 5 ♦ +2 | ♣ D | | 440 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
19 | W: | 5 ♦ = | ♠ A | | 600 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ D | | 200 | 6,0 | Ost/West | 2 | 7: | Heide Kaiser - NN |
22 | N: | 2 SA +4 | ♥ B | 240 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
24 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
25 | N: | 2 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
26 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
27 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ K | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
28 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
Platz: 6 mit 39,29 % (66.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 5 ♦ +1 | ♦ 2 | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Heide Kaiser - NN |
2 | S: | 3 ♦ -2 | ♠ 9 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | W: | 3 ♠ = | ♦ B | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
5 | N: | 5 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
6 | N: | 3 ♠ X -2 | ♣ A | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
7 | W: | 3 SA +2 | ♦ 3 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | W: | 4 ♠ +3 | ♦ K | | 710 | 5,0 | Ost/West | 2 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
10 | S: | 2 SA = | ♣ 2 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
11 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | S: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Angelika Herzig - NN |
14 | S: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | N: | 4 ♥ X -3 | ♣ K | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
17 | N: | 6 SA -4 | ♠ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | N: | 5 ♠ -1 | ♦ 6 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | W: | 3 SA +2 | ♥ 2 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | S: | 4 ♥ = | ♣ D | 620 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
22 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
24 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 10 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | N: | 2 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
26 | W: | 3 SA = | ♠ 3 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
27 | N: | 2 SA +1 | ♥ K | 150 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
28 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Helga Stoermer - Antje Berghaus |
Platz: 2 mit 65,48 % (110.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 5 ♦ +1 | ♥ K | 420 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 2: | Angelika Herzig - NN |
2 | O: | 1 SA -2 | ♦ 7 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♣ 9 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 4 ♠ = | ♦ B | | 620 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ A | 680 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
6 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | W: | 3 SA +1 | ♦ 3 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
8 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
9 | W: | 4 ♠ +3 | ♦ K | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
10 | S: | 2 SA = | ♣ 2 | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
11 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | S: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 2 ♣ -2 | ♠ A | | 200 | 6,0 | Ost/West | 3 | 7: | Heide Kaiser - NN |
14 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | N: | 3 SA = | ♥ B | 600 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | S: | 3 SA = | ♠ 5 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
19 | N: | 5 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | W: | 5 ♦ -1 | ♣ 7 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
22 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♣ 2 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ 10 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | N: | 2 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
26 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ 6 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ K | 130 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
28 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7 |
Platz: 6 mit 39,29 % (66.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 5 ♦ +1 | ♦ 2 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 6 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
2 | S: | 3 ♦ -2 | ♠ 9 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | W: | 3 ♠ = | ♦ B | | 140 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
5 | N: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
6 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
7 | O: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
8 | N: | 3 ♥ +2 | ♠ K | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
9 | O: | 6 ♥ -1 | ♣ 4 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Angelika Herzig - NN |
10 | N: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | N: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
12 | W: | 1 ♣ -1 | ♥ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | N: | 2 ♣ -2 | ♠ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Helga Stoermer - Antje Berghaus |
14 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | N: | 3 SA = | ♥ B | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 3 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
19 | N: | 5 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | W: | 2 ♦ +2 | ♠ 2 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ D | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
22 | N: | 2 SA +4 | ♥ B | 240 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
23 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
24 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | N: | 2 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
26 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | N: | 2 SA +2 | ♥ K | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
28 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 10 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
Platz: 4 mit 50,00 % (84.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 6 ♦ +1 | ♥ K | 940 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Vera Huster - Anita Schmidt |
2 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ B | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | N: | 6 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Angelika Herzig - NN |
6 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 4 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
7 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 4 ♣ = | ♠ 8 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
10 | N: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | S: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | S: | 1 SA = | ♥ A | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | O: | 2 ♠ -2 | ♦ 2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
14 | S: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ D | 150 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 3 ♥ -3 | ♠ 8 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 6 SA -4 | ♠ 3 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 5 | 5: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
18 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 400 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
