Privatscore für Paarnummer: 1 |
Platz: 2 mit 51,00 % (51.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 6 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
2 | S: | 4 ♦ -1 | ♥ 5 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 2 SA +3 | ♠ 3 | 210 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 5: | Annelie Puschendorf - Elke Landré |
7 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ 5 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
8 | O: | 2 ♣ = | ♥ 8 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | O: | 1 ♠ +3 | ♣ 8 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | N: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | W: | 4 ♠ = | ♦ 10 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ D | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Heide Kaiser - NN |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
18 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | W: | 1 SA -2 | ♦ 4 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | S: | 1 ♥ X = | ♠ A | 160 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | N: | 2 SA = | ♦ 5 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
22 | W: | 4 ♠ +3 | ♣ D | | 710 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ K | | 680 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 6 ♥ = | ♠ 2 | 980 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 ♦ = | ♥ 8 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
Platz: 5 mit 44,00 % (44.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -2 | ♠ 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
2 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 8 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
7 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
8 | W: | 1 SA -1 | ♥ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 8 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 1: | Ingrid Schumann - NN |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 450 | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | W: | 4 ♠ = | ♦ 10 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | W: | 5 ♦ X -1 | ♠ K | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Annelie Puschendorf - Elke Landré |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | O: | 2 ♠ = | ♦ 7 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | N: | 2 SA -2 | ♦ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Heide Kaiser - NN |
22 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 3 SA +3 | ♦ 4 | 490 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 8 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3 |
Platz: 4 mit 45,00 % (45.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♣ = | ♦ B | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Annelie Puschendorf - Elke Landré |
2 | W: | 4 ♠ -3 | ♥ 10 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 4 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
8 | W: | 2 SA -1 | ♥ B | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 3 ♣ X -3 | ♦ 4 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 5 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | N: | 1 SA +3 | ♣ 4 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | O: | 2 SA +2 | ♦ 8 | | 180 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ D | 480 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Ingrid Schumann - NN |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
18 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | W: | 1 SA -2 | ♦ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | S: | 1 ♥ X = | ♠ A | 160 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | N: | 2 SA -2 | ♦ 10 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
22 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | | 650 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 3 SA +3 | ♦ 4 | 490 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 8 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
Platz: 1 mit 66,00 % (66.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -2 | ♠ 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
2 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 8 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 3: | Heide Kaiser - NN |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
8 | W: | 2 SA -1 | ♥ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 3 ♣ X -3 | ♦ 4 | | 500 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 5 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | N: | 3 SA +3 | ♠ 10 | 490 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Annelie Puschendorf - Elke Landré |
12 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
17 | S: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | O: | 2 SA -1 | ♥ 4 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | N: | 2 SA = | ♦ 5 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Ingrid Schumann - NN |
22 | W: | 4 ♠ +3 | ♣ D | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ K | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 6 ♥ = | ♠ 2 | 980 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 ♦ = | ♥ 8 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Annelie Puschendorf - Elke Landré |
Platz: 6 mit 43,00 % (43.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♣ = | ♦ B | | 90 | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Heide Kaiser - NN |
2 | W: | 4 ♠ -3 | ♥ 10 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | N: | 2 SA +3 | ♠ 3 | 210 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Ingrid Schumann - NN |
7 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ 5 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
8 | O: | 2 ♣ = | ♥ 8 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | O: | 1 ♠ +3 | ♣ 8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | N: | 3 SA +3 | ♠ 10 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
12 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 460 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 5 ♦ X -1 | ♠ K | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
17 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | O: | 2 ♠ = | ♦ 7 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | N: | 2 SA -1 | ♦ 5 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
22 | O: | 4 ♠ +3 | ♦ 10 | | 710 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ K | | 680 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 6 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 4 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
Platz: 2 mit 51,00 % (51.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 6 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Ingrid Schumann - NN |
2 | S: | 4 ♦ -1 | ♥ 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
3 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 9 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Jana Ziolkowski - Helga Schuster |
7 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
8 | W: | 1 SA -1 | ♥ B | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 8 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | N: | 1 SA +3 | ♣ 4 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Heide Kaiser - NN |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | O: | 2 SA +2 | ♦ 8 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
17 | S: | 1 SA -2 | ♠ 6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | O: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | O: | 2 SA -1 | ♥ 4 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | N: | 2 SA -1 | ♦ 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Annelie Puschendorf - Elke Landré |
22 | O: | 4 ♠ +3 | ♦ 10 | | 710 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ K | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 6 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 4 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|