|
| |
Hier geht es zur Satzung und zum
Aufnahmeantrag.
|
Jahresbeiträge |
Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | € 125,00 |
Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag plus CP | € 130,00 |
Ehepaare: Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | € 225,00 |
Ehepaare: Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag plus CP | € 230,00 / € 235,00 |
Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag (Zweitmitgliedschaft) | € 98,50 |
Ehepaare: Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag (Zweitmitgliedschaft) | € 172,00 |
|
Zusammensetzung der Jahresbeiträge |
Mitgliedsbeitrag | € 98,50 |
Verbandsbeitrag | € 25,00 |
Bezirksbeitrag | € 1,50 |
Clubpunkte (CP) | € 5,00 |
|
Kosten pro Veranstaltung (Spielgeld +Verzehr) |
Mitglieder | € 5,00 |
Gäste | € 8,00 |
Schüler und Studenten | € 5,00 |
|
Zusammensetzung der Kosten pro Veranstaltung |
Spielgeld Mitglieder | € 2,00 |
Spielgeld Gäste | € 5,00 |
Spielgeld Schüler und Studenten | € 2,00 |
Verzehr pro Teilnehmer Hierfür wird ein Verzehrbon ausgegeben mit Gültigkeit bis Ende des laufenden Kalenderjahres | € 3,00 |
|
Getränkeangebot (Beispiele) |
1 |
Flasche |
Mineralwasser 0,7 l |
€ 3,00 |
1 |
Glas |
Mineralwasser |
€ 1,00 |
1 |
Becher |
Kaffee |
€ 1,25 |
1 |
Glas |
Cola |
€ 1,00 |
|
|