Privatscore für Paarnummer: 1: Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
Platz: 7 mit 50,60 % (85.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ -2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
2 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | W: | 3 ♥ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 5,0 | Ost/West | 7 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
6 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
9 | O: | 4 SA +3 | | 720 | 2,0 | Ost/West | 6 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
10 | O: | 4 ♣ +1 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
12 | O: | 3 ♦ +3 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Heide Kaiser - NN |
14 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | N: | 1 SA = | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
18 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | W: | 1 SA -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | N: | 2 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
22 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
23 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
26 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
28 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Antje Berghaus - Helga Stoermer |
Platz: 2 mit 55,95 % (94.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
6 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | W: | 1 SA = | | 90 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | S: | 2 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | W: | 6 ♥ +1 | | 1460 | 6,0 | Ost/West | 1 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
10 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
11 | N: | 2 ♠ -1 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
12 | N: | 1 ♠ X -4 | | 1100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | O: | 5 ♥ = | | 650 | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
17 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
18 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | O: | 1 SA -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | N: | 2 ♠ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
22 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 6 | 3: | Heide Kaiser - NN |
26 | S: | 4 ♥ X -3 | | 800 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
28 | W: | 1 SA -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3 |
Platz: 4 mit 52,98 % (89.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 6,0 | Ost/West | 7 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
2 | N: | 3 SA = | 600 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
5 | W: | 4 ♥ -2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
6 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
7 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
8 | N: | 1 ♥ +2 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
9 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
10 | S: | 3 ♠ -2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
14 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 1 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
18 | N: | 3 ♠ +2 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
22 | N: | 4 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
23 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
24 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
26 | S: | 4 ♥ X -3 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
28 | W: | 1 SA -2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
Platz: 3 mit 54,17 % (91.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Heide Kaiser - NN |
2 | N: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
7 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | S: | 3 ♠ -4 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | O: | 4 SA +3 | | 720 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
10 | O: | 4 ♣ +1 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
12 | O: | 3 ♦ +3 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 1 SA = | 90 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
18 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | O: | 1 SA -1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 2 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
23 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
24 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
26 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
28 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Günther Walter - Helga Schuster |
Platz: 5 mit 52,38 % (88.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
3 | S: | 2 ♦ = | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | S: | 3 ♥ +1 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
7 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | S: | 3 ♠ -4 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | W: | 6 ♥ = | | 1430 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
10 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
11 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | O: | 5 ♥ = | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
18 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | W: | 3 SA = | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | W: | 2 SA -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 4 | 3: | Heide Kaiser - NN |
22 | N: | 4 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
23 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
24 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 3 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
26 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
28 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
Platz: 1 mit 57,14 % (96.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | W: | 3 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
6 | W: | 4 ♥ -2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
7 | O: | 2 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
9 | W: | 6 ♥ = | | 1430 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
10 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
11 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 3 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | N: | 2 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Heide Kaiser - NN |
18 | N: | 3 ♠ +2 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
22 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 5 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
26 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
27 | O: | 5 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
28 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
Platz: 8 mit 25,00 % (42.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
3 | S: | 2 ♦ = | 90 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | S: | 3 ♥ +1 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
5 | W: | 4 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Heide Kaiser - NN |
6 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
7 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
8 | N: | 1 ♥ +2 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
9 | W: | 6 ♥ +1 | | 1460 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
10 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
11 | N: | 2 ♠ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
12 | N: | 1 ♠ X -4 | | 1100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | N: | 2 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 1 SA = | 90 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
18 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
19 | O: | 3 ♦ +1 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | W: | 1 SA -2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
23 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
24 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
26 | S: | 4 ♥ -3 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
28 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Ingrid Gräfe - Heinz-Artur Heine |
Platz: 6 mit 51,79 % (87.0 MP von 168) (28 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Hildegard Stodte - Lutz Narajek |
2 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | W: | 3 ♥ -2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Antje Berghaus - Helga Stoermer |
6 | O: | 4 ♥ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | W: | 1 SA = | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | S: | 2 ♠ -2 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Heide Kaiser - NN |
10 | S: | 3 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Jana Ziolkowski - Gisela Anselm |
14 | O: | 6 SA = | | 990 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 1 SA = | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 3 SA = | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | 5: | Günther Walter - Helga Schuster |
18 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | W: | 3 SA = | | 600 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | W: | 2 SA -2 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
21 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 6: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
22 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
23 | O: | 3 SA +2 | | 660 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
24 | W: | 3 SA = | | 400 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 7 | 7: | Giesela Winkler - Ulrike Metzing |
26 | S: | 4 ♥ -3 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
27 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
28 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|