Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B73  
  KB743  
  D4  
  1076  
1086542  D9
10  AD6
K  AB108763
ADB53  8
  AK  
  9852  
  952  
  K942  
 mögliche Stiche
 SA
N:13614
S:13614
O:997119
W:997119
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
2,0      9  W: 3 SA +1  4 430  108  28,0  
2,0      8  O: 3 SA +1  2 430  106  28,0  
26,0      7  O: 3 SA -1  950   104  4,0  
17,0      6  O: 3 +1  2 130  102  13,0  
30,0      5  O: 3 SA -2  5100   109  0,0  
2,0      4  O: 3 SA +1  5 430  107  28,0  
26,0      3  O: 4 -1  A50   105  4,0  
6,0      2  W: 4 =  6 420  103  24,0  
0,0  201   Sitztisch301  0,0  
17,0  209  O: 3 +1  9 130  308  13,0  
26,0  208  W: 4 -1  450   306  4,0  
21,0  207  O: 3 =  K 110  304  9,0  
8,0  206  W: 2 +2  4 170  302  22,0  
10,0  205  O: 3 +2  9 150  309  20,0  
13,0  204  W: 3 =  6 140  307  17,0  
13,0  203  W: 2 +1  3 140  305  17,0  
21,0  202  O: 3 =  A 110  303  9,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  8  
  D76  
  AK103  
  AKD42  
AD7  KB963
K1085432  -
B  9752
98  7653
  10542  
  AB9  
  D864  
  B10  
 mögliche Stiche
 SA
N:8681110
S:8671010
O:36522
W:36522
 
Par - Kontrakt
N: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
5,0      9  W: 2 -1  A50   108  25,0  
23,0      8  N: 5 ♣ =  7600   106  7,0  
10,0      7  N: 4 ♣ =  B130   104  20,0  
16,0      6  W: 3 -3  A150   102  14,0  
23,0      5  N: 5 =  3600   109  7,0  
8,0      4  W: 3 -2  A100   107  22,0  
5,0      3  W: 2 -1  850   105  25,0  
28,0      2  S: 3 SA +2  5660   103  2,0  
0,0  201   Sitztisch301  0,0  
16,0  209  W: 3 -3  A150   308  14,0  
16,0  208  N: 4 ♣ +1  9150   306  14,0  
1,0  207  N: 6 ♣ -2  B 200  304  29,0  
26,0  206  N: 3 SA +1  6630   302  4,0  
16,0  205  N: 4 ♣ +1  7150   309  14,0  
1,0  204  N: 5 ♣ X -1  9 200  307  29,0  
30,0  203  S: 3 SA +3  5690   305  0,0  
16,0  202  N: 3 ♣ +2  9150   303  14,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  52  
  10853  
  KB1052  
  103  
DB84  73
AKDB6  742
-  A98763
B962  K5
  AK1096  
  9  
  D4  
  AD874  
 mögliche Stiche
 SA
N:67577
S:67577
O:76766
W:76756
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1   Sitztisch101  0,0  
4,0      9  S: 3 ♣ -3  A 150  108  26,0  
4,0      8  S: 3 ♣ -3  A 150  106  26,0  
11,0      7  W: 2 =  5 110  104  19,0  
29,0      6  W: 4 -3  5300   102  1,0  
29,0      5  W: 4 -3  5300   109  1,0  
14,0      4  S: 4 -2  A 100  107  16,0  
23,0      3  W: 3 -2  2200   105  7,0  
4,0      2  S: 3 -3  A 150  103  26,0  
0,0  201   Sitztisch301  0,0  
17,0  209  W: 2 -1  5100   308  13,0  
23,0  208  W: 4 -2  5200   306  7,0  
4,0  207  S: 3 -3  A 150  304  26,0  
23,0  206  W: 3 -2  5200   302  7,0  
11,0  205  W: 2 =  5 110  309  19,0  
17,0  204  W: 3 -1  5100   307  13,0  
23,0  203  W: 3 -2  5200   305  7,0  
4,0  202  S: 3 -3  A 150  303  26,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB85  
  A  
  KD1096  
  KB4  
D10643  K72
876  KDB92
532  8
A2  D1065
  9  
  10543  
  AB74  
  9873  
 mögliche Stiche
 SA
N:866118
S:866118
O:57725
W:57725
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
27,0      2  N: 3 +2  K150   102  3,0  
30,0      1  O: 3 -2  9200   109  0,0  
17,0      9  O: 2 -1  A100   107  13,0  
8,0      8  N: 5 -1  K 100  105  22,0  
8,0      7  N: 5 -1  K 100  103  22,0  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
14,0      5  N: 1 SA =  K90   108  16,0  
0,0      4  N: 2 -2  K 200  106  30,0  
27,0      3  N: 3 +2  K150   104  3,0  
20,0  202  N: 3 =  K110   302  10,0  
8,0  201  N: 3 SA -1  K 100  309  22,0  
2,0  209  O: 3 =  A 140  307  28,0  
8,0  208  N: 3 SA -1  K 100  305  22,0  
17,0  207  W: 3 -1  6100   303  13,0  
0,0  206   Sitztisch301  0,0  
23,0  205  N: 2 +2  K130   308  7,0  
23,0  204  N: 3 +1  K130   306  7,0  
8,0  203  N: 2 -1  K 100  304  22,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  10962  
  B53  
  D1076  
  109  
-  AKD54
A10984  76
9432  KB
A762  DB43
  B873  
  KD2  
  A85  
  K85  
 mögliche Stiche
 SA
N:54452
S:54452
O:899810
W:899810
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
29,0      2  O: 3 -3  K150   102  1,0  
20,0      1  W: 3 SA -1  650   109  10,0  
20,0      9  W: 4 -1  1050   107  10,0  
20,0      8  O: 4 ♣ -1  A50   105  10,0  
25,0      7  O: 3 SA -2  5100   103  5,0  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
11,0      5  W: 2 SA =  6 120  108  19,0  
3,0      4  O: 1 +2  A 140  106  27,0  
25,0      3  W: 2 SA -2  3100   104  5,0  
11,0  202  W: 2 SA =  6 120  302  19,0  
16,0  201  W: 3 ♣ =  9 110  309  14,0  
3,0  209  O: 2 +1  A 140  307  27,0  
0,0  208  O: 3 SA +1  8 430  305  30,0  
29,0  207  O: 3 SA -3  5150   303  1,0  
0,0  206   Sitztisch301  0,0  
6,0  205  O: 2 ♣ +2  K 130  308  24,0  
11,0  204  W: 1 SA +1  6 120  306  19,0  
11,0  203  O: 2 SA =  3 120  304  19,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  9542  
  8742  
  853  
  D6  
AKD  10
3  KDB106
AB109764  D
KB  A109852
  B8763  
  A95  
  K2  
  743  
 mögliche Stiche
 SA
N:04100
S:04110
O:129121212
W:129121212
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
30,0      2  W: 3 SA -1  4100   102  0,0  
15,0      1  W: 3 SA +2  5 660  109  15,0  
2,0      9  O: 3 SA +4  6 720  107  28,0  
7,0      8  W: 5 SA +1  2 690  105  23,0  
28,0      7  W: 3 +2  5 150  103  2,0  
0,0      6   Sitztisch101  0,0  
15,0      5  O: 3 SA +2  6 660  108  15,0  
22,0      4  W: 5 =  9 600  106  8,0  
7,0      3  W: 3 SA +3  2 690  104  23,0  
7,0  202  W: 3 SA +3  9 690  302  23,0  
15,0  201  W: 3 SA +2  2 660  309  15,0  
0,0  209  W: 6 =  2 1370  307  30,0  
24,0  208  W: 2 SA +4  8 240  305  6,0  
20,0  207  O: 5 ♣ +1  4 620  303  10,0  
0,0  206   Sitztisch301  0,0  
7,0  205  W: 3 SA +3  9 690  308  23,0  
15,0  204  O: 3 SA +2  6 660  306  15,0  
26,0  203  W: 3 +3  D 170  304  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ADB  
  D5  
  AKDB1098  
  9  
K76542  103
A2  K109873
72  65
873  1064
  98  
  B64  
  43  
  AKDB52  
 mögliche Stiche
 SA
N:11881111
S:11881111
O:05500
W:05500
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      3  N: 3 +4  10190   103  23,0  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
30,0      1  N: 6 SA +1  101470   108  0,0  
17,0      9  N: 5 +2  10640   106  13,0  
25,0      8  S: 3 SA +4  2720   104  5,0  
10,0      7  N: 5 =  10600   102  20,0  
4,0      6  N: 3 +2  3150   109  26,0  
17,0      5  N: 5 +2  10640   107  13,0  
1,0      4  N: 6 -1  10 100  105  29,0  
12,0  203  N: 5 +1  K620   303  18,0  
0,0  202   Sitztisch301  0,0  
22,0  201  N: 3 SA +2  8660   308  8,0  
7,0  209  N: 3 +4  10190   306  23,0  
25,0  208  N: 3 SA +4  10720   304  5,0  
28,0  207  N: 6 +1  101390   302  2,0  
17,0  206  N: 5 +2  10640   309  13,0  
17,0  205  N: 5 +2  10640   307  13,0  
1,0  204  S: 5 -1  7 100  305  29,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K64  
  B8  
  D1064  
  B1064  
B2  987
AD97  65432
73  B
AK975  D832
  AD1053  
  K10  
  AK9852  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:5114114
S:6115124
O:22809
W:22809
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -4
( +800 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  S: 2 +4  A170   103  30,0  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
30,0      1  S: 4 +2  A480   108  0,0  
25,0      9  S: 4 +1  A450   106  5,0  
15,0      8  S: 2 +4  A230   104  15,0  
25,0      7  S: 4 +1  A450   102  5,0  
20,0      6  S: 5 +1  A420   109  10,0  
3,0      5  N: 3 +4  D190   107  27,0  
8,0      4  S: 3 +2  A200   105  22,0  
15,0  203  S: 3 +3  A230   303  15,0  
0,0  202   Sitztisch301  0,0  
8,0  201  S: 3 +2  A200   308  22,0  
25,0  209  S: 4 +1  A450   306  5,0  
25,0  208  S: 4 +1  A450   304  5,0  
3,0  207  N: 3 +4  9190   302  27,0  
8,0  206  S: 3 +2  A200   309  22,0  
15,0  205  S: 3 +3  A230   307  15,0  
15,0  204  S: 3 +3  A230   305  15,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D943  
  A754  
  75  
  542  
AK872  6
3  862
862  AB10943
A1063  D87
  B105  
  KDB109  
  KD  
  KB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:66734
S:66734
O:675108
W:675108
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      3  S: 3 -2  A 100  103  21,0  
0,0      2   Sitztisch101  0,0  
9,0      1  S: 4 -2  A 100  108  21,0  
9,0      9  S: 3 -2  A 100  106  21,0  
22,0      8  S: 4 -1  A 50  104  8,0  
9,0      7  S: 3 -2  A 100  102  21,0  
28,0      6  S: 2 =  A110   109  2,0  
0,0      5  S: 4 -4  A 200  107  30,0  
22,0      4  S: 3 -1  A 50  105  8,0  
9,0  203  S: 3 -2  A 100  303  21,0  
0,0  202   Sitztisch301  0,0  
9,0  201  S: 4 -2  A 100  308  21,0  
22,0  209  S: 3 -1  A 50  306  8,0  
22,0  208  S: 3 -1  A 50  304  8,0  
22,0  207  S: 3 -1  8 50  302  8,0  
9,0  206  S: 3 -2  A 100  309  21,0  
30,0  205  S: 3 =  A140   307  0,0  
9,0  204  S: 4 -2  A 100  305  21,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  B32  
  KD1032  
  A64  
  D5  
AK98654  D7
9  8765
B3  KD87
1073  862
  10  
  AB4  
  10952  
  AKB94  
 mögliche Stiche
 SA
N:6511911
S:6511911
O:28142
W:28142
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  N: 5 -1  7 100  104  26,0  
2,0      3  W: 2 =  4 110  102  28,0  
16,0      2  S: 5 ♣ =  A600   109  14,0  
21,0      1  S: 4 +1  A650   107  9,0  
10,0      9  W: 4 -3  K300   105  20,0  
27,0      8  N: 4 +2  D680   103  3,0  
0,0      7   Sitztisch101  0,0  
13,0      6  W: 4 X -2  K500   108  17,0  
27,0      5  N: 4 +2  D680   106  3,0  
27,0  204  N: 4 +2  D680   304  3,0  
8,0  203  W: 3 -2  A200   302  22,0  
21,0  202  N: 4 +1  D650   309  9,0  
13,0  201  W: 3 X -2  K500   307  17,0  
0,0  209  W: 3 =  A 140  305  30,0  
27,0  208  N: 4 +2  D680   303  3,0  
0,0  207   Sitztisch301  0,0  
18,0  206  N: 4 =  7620   308  12,0  
6,0  205  S: 4 ♣ +1  A150   306  24,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  7642  
  8432  
  K  
  AK107  
D1053  A98
107  AK
932  B1074
B643  D852
  KB  
  DB965  
  AD865  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:871096
S:871096
O:55346
W:55346
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      4  S: 4 =  9420   104  11,0  
1,0      3  S: 4 -1  10 50  102  29,0  
19,0      2  S: 4 =  9420   109  11,0  
19,0      1  S: 4 =  3420   107  11,0  
19,0      9  S: 4 =  3420   105  11,0  
19,0      8  S: 4 =  3420   103  11,0  
0,0      7   Sitztisch101  0,0  
19,0      6  S: 4 =  9420   108  11,0  
19,0      5  S: 4 =  9420   106  11,0  
19,0  204  S: 4 =  3420   304  11,0  
5,0  203  S: 3 +1  3170   302  25,0  
19,0  202  S: 4 =  9420   309  11,0  
19,0  201  S: 4 =  9420   307  11,0  
19,0  209  S: 4 =  3420   305  11,0  
19,0  208  S: 4 =  3420   303  11,0  
0,0  207   Sitztisch301  0,0  
1,0  206  S: 4 -1  3 50  308  29,0  
5,0  205  S: 3 +1  3170   306  25,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D9  
  B9732  
  93  
  A864  
KB32  A54
4  AD108
D1074  A52
KB103  D72
  10876  
  K65  
  KB86  
  95  
 mögliche Stiche
 SA
N:23533
S:33533
O:101081010
W:101081010
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      4  O: 3 SA -1  650   104  7,0  
15,0      3  O: 2 SA +1  6 150  102  15,0  
23,0      2  O: 3 SA -1  750   109  7,0  
7,0      1  O: 3 SA =  6 400  107  23,0  
7,0      9  O: 3 SA =  6 400  105  23,0  
23,0      8  O: 3 SA -1  650   103  7,0  
0,0      7   Sitztisch101  0,0  
23,0      6  O: 3 SA -1  650   108  7,0  
12,0      5  O: 1 SA +3  6 180  106  18,0  
7,0  204  O: 3 SA =  6 400  304  23,0  
2,0  203  O: 3 SA +1  6 430  302  28,0  
7,0  202  O: 3 SA =  6 400  309  23,0  
0,0  201  O: 3 SA +2  6 460  307  30,0  
15,0  209  O: 2 SA +1  6 150  305  15,0  
23,0  208  O: 3 SA -1  650   303  7,0  
0,0  207   Sitztisch301  0,0  
30,0  206  O: 4 -3  6150   308  0,0  
23,0  205  O: 3 SA -1  650   306  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  KDB108  
  7  
  -  
  AKDB1075  
976  43
D85  AK1032
DB3  K975
9643  82
  A52  
  B964  
  A108642  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:10126712
S:10126712
O:00650
W:00640
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
26,0      5  N: 6 =  A1430   105  4,0  
13,0      4  N: 5 +1  A680   103  17,0  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
20,0      2  N: 6 ♣ =  A1370   108  10,0  
4,0      1  N: 5 ♣ +2  4640   106  26,0  
13,0      9  N: 4 +2  A680   104  17,0  
26,0      8  N: 6 =  A1430   102  4,0  
13,0      7  N: 4 +2  A680   109  17,0  
13,0      6  N: 4 +2  A680   107  17,0  
26,0  205  N: 6 =  K1430   305  4,0  
13,0  204  N: 4 +2  A680   303  17,0  
0,0  203   Sitztisch301  0,0  
26,0  202  N: 6 =  A1430   308  4,0  
13,0  201  N: 4 +2  A680   306  17,0  
6,0  209  N: 5 =  A650   304  24,0  
26,0  208  N: 6 =  A1430   302  4,0  
0,0  207  N: 2 +4  A230   309  30,0  
2,0  206  N: 5 ♣ +1  K620   307  28,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B742  
  63  
  A65  
  9862  
965  K103
1085  A72
10832  DB97
D74  K105
  AD8  
  KDB94  
  K4  
  AB3  
 mögliche Stiche
 SA
N:9109810
S:9109810
O:33353
W:33353
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      5  S: 2 +2  10170   105  15,0  
24,0      4  S: 3 SA =  10400   103  6,0  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
4,0      2  S: 1 SA =  290   108  26,0  
28,0      1  N: 4 =  A420   106  2,0  
8,0      9  S: 2 ♣ +1  10110   104  22,0  
30,0      8  N: 3 SA +1  D430   102  0,0  
15,0      7  S: 1 +3  10170   109  15,0  
1,0      6  S: 2 SA -1  10 50  107  29,0  
1,0  205  S: 4 -1  2 50  305  29,0  
20,0  204  S: 2 SA +2  2180   303  10,0  
0,0  203   Sitztisch301  0,0  
15,0  202  S: 2 +2  2170   308  15,0  
24,0  201  N: 3 SA =  7400   306  6,0  
6,0  209  O: 1 SA -2  K100   304  24,0  
15,0  208  S: 2 +2  10170   302  15,0  
24,0  207  S: 3 SA =  2400   309  6,0  
10,0  206  S: 1 +2  2140   307  20,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  105  
  A53  
  D94  
  B9753  
KD842  AB96
-  KD642
B103  K872
AD1082  -
  73  
  B10987  
  A65  
  K64  
 mögliche Stiche
 SA
N:42535
S:42535
O:9118108
W:9118108
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  W: 4 +1  7 450  105  25,0  
18,0      4  W: 4 =  5 420  103  12,0  
0,0      3   Sitztisch101  0,0  
27,0      2  W: 4 -1  350   108  3,0  
18,0      1  W: 4 =  9 420  106  12,0  
18,0      9  W: 4 =  A 420  104  12,0  
18,0      8  W: 4 =  A 420  102  12,0  
18,0      7  W: 4 =  7 420  109  12,0  
30,0      6  W: 6 -2  A100   107  0,0  
18,0  205  W: 4 =  4 420  305  12,0  
27,0  204  W: 6 -1  A50   303  3,0  
0,0  203   Sitztisch301  0,0  
18,0  202  W: 4 =  5 420  308  12,0  
5,0  201  W: 4 +1  5 450  306  25,0  
5,0  209  W: 4 +1  5 450  304  25,0  
5,0  208  W: 4 +1  A 450  302  25,0  
5,0  207  W: 4 +1  5 450  309  25,0  
5,0  206  W: 4 +1  A 450  307  25,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  10982  
  4  
  10654  
  DB32  
765  KB43
B983  AD65
AD82  KB
75  K98
  AD  
  K1072  
  973  
  A1064  
 mögliche Stiche
 SA
N:56568
S:56568
O:77875
W:67864
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0      6  W: 3 -2  10200   106  6,0  
0,0      5  O: 3 SA =  A 600  104  30,0  
24,0      4  O: 2 SA -2  7200   102  6,0  
16,0      3  O: 2 SA -1  4100   109  14,0  
30,0      2  O: 4 -4  3400   107  0,0  
16,0      1  O: 1 SA -1  9100   105  14,0  
8,0      9  O: 1 SA +1  2 120  103  22,0  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
8,0      7  O: 1 SA +1  4 120  108  22,0  
2,0  206  O: 1 SA +4  A 210  306  28,0  
24,0  205  O: 4 -2  9200   304  6,0  
4,0  204  O: 1 SA +2  2 150  302  26,0  
24,0  203  O: 4 -2  9200   309  6,0  
8,0  202  O: 1 SA +1  2 120  307  22,0  
24,0  201  O: 4 -2  9200   305  6,0  
12,0  209  O: 1 SA =  2 90  303  18,0  
0,0  208   Sitztisch301  0,0  
16,0  207  O: 3 SA -1  9100   308  14,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D985  
  K10  
  B95432  
  6  
AKB10  3
A73  D654
AD76  K
109  ADB8753
  7642  
  B982  
  108  
  K42  
 mögliche Stiche
 SA
N:13341
S:13341
O:111010812
W:111010912
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      6  W: 3 SA +1  4 430  106  14,0  
30,0      5  O: 3 SA -2  2100   104  0,0  
26,0      4  W: 3 SA -1  550   102  4,0  
4,0      3  W: 3 SA +3  5 490  109  26,0  
19,0      2  O: 5 ♣ +1  10 420  107  11,0  
0,0      1  W: 6 SA =  4 990  105  30,0  
19,0      9  O: 4 =  2 420  103  11,0  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
4,0      7  O: 3 SA +3  7 490  108  26,0  
26,0  206  W: 6 SA -1  450   306  4,0  
11,0  205  W: 3 SA +2  4 460  304  19,0  
22,0  204  W: 2 SA +2  5 180  302  8,0  
26,0  203  W: 3 SA -1  950   309  4,0  
11,0  202  W: 3 SA +2  4 460  307  19,0  
11,0  201  W: 3 SA +2  4 460  305  19,0  
4,0  209  W: 3 SA +3  5 490  303  26,0  
0,0  208   Sitztisch301  0,0  
11,0  207  W: 3 SA +2  5 460  308  19,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AB  
  -  
  AKB63  
  A109765  
9632  54
109532  AD874
8  9752
D32  KB
  KD1087  
  KB6  
  D104  
  84  
 mögliche Stiche
 SA
N:111161211
S:111161211
O:21712
W:21712
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -5
( +1100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  N: 3 ♣ +1  5130   106  28,0  
9,0      5  N: 5 ♣ =  8600   104  21,0  
28,0      4  S: 4 +3  5710   102  2,0  
4,0      3  S: 2 +3  8200   109  26,0  
30,0      2  S: 6 =  101370   107  0,0  
24,0      1  S: 3 SA +3  3690   105  6,0  
14,0      9  S: 4 =  8620   103  16,0  
0,0      8   Sitztisch101  0,0  
24,0      7  S: 3 SA +3  3690   108  6,0  
9,0  206  S: 3 SA =  10600   306  21,0  
19,0  205  S: 3 SA +2  10660   304  11,0  
0,0  204  S: 4 -1  8 100  302  30,0  
19,0  203  S: 3 SA +2  3660   309  11,0  
16,0  202  S: 4 +1  8650   307  14,0  
9,0  201  N: 5 ♣ =  9600   305  21,0  
24,0  209  S: 3 SA +3  3690   303  6,0  
0,0  208   Sitztisch301  0,0  
9,0  207  N: 5 =  A600   308  21,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A97  
  95  
  B10  
  D98752  
DB65  K843
AD107  862
9852  D73
10  AB6
  102  
  KB43  
  AK64  
  K43  
 mögliche Stiche
 SA
N:54669
S:54669
O:78774
W:78774
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      7  N: 1 SA -2  3 100  107  23,0  
2,0      6  N: 2 SA -3  3 150  105  28,0  
27,0      5  N: 1 SA +1  3120   103  3,0  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
14,0      3  S: 1 -1  10 50  108  16,0  
14,0      2  N: 3 ♣ -1  6 50  106  16,0  
27,0      1  N: 1 SA +1  3120   104  3,0  
14,0      9  N: 1 SA -1  3 50  102  16,0  
2,0      8  N: 3 SA -3  3 150  109  28,0  
2,0  207  N: 1 SA -3  3 150  307  28,0  
24,0  206  N: 3 ♣ =  3110   305  6,0  
30,0  205  N: 1 SA +2  8150   303  0,0  
0,0  204   Sitztisch301  0,0  
21,0  203  N: 2 ♣ =  390   308  9,0  
7,0  202  N: 1 SA -2  3 100  306  23,0  
14,0  201  N: 1 SA -1  3 50  304  16,0  
14,0  209  S: 1 -1  10 50  302  16,0  
21,0  208  N: 1 SA =  390   309  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  D75  
  K108765  
  -  
  KD97  
KB8  432
2  AB
10965432  KDB87
B8  A64
  A1096  
  D943  
  A  
  10532  
 mögliche Stiche
 SA
N:591049
S:591049
O:64393
W:64394
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      7  N: 2 +2  K170   107  14,0  
19,0      6  O: 5 -2  D200   105  11,0  
9,0      5  N: 4 -1  K 100  103  21,0  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
4,0      3  O: 2 +2  3 130  108  26,0  
25,0      2  N: 4 =  K620   106  5,0  
30,0      1  N: 5 =  B650   104  0,0  
19,0      9  O: 5 -2  A200   102  11,0  
25,0      8  N: 4 =  K620   109  5,0  
25,0  207  N: 4 =  K620   307  5,0  
9,0  206  N: 4 -1  K 100  305  21,0  
0,0  205  O: 4 X =  3 710  303  30,0  
0,0  204   Sitztisch301  0,0  
14,0  203  N: 2 +1  K140   308  16,0  
25,0  202  N: 4 =  K620   306  5,0  
4,0  201  O: 4 =  D 130  304  26,0  
4,0  209  O: 4 =  A 130  302  26,0  
12,0  208  O: 5 -1  D100   309  18,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A83  
  852  
  KD2  
  D852  
6  K1074
D1096  KB7
A953  1086
AKB6  974
  DB952  
  A43  
  B74  
  103  
 mögliche Stiche
 SA
N:67555
S:67555
O:76888
W:76888
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      7  W: 2 =  8 90  107  7,0  
8,0      6  W: 1 SA +1  2 120  105  22,0  
8,0      5  W: 1 SA +1  8 120  103  22,0  
0,0      4   Sitztisch101  0,0  
8,0      3  W: 1 SA +1  2 120  108  22,0  
16,0      2  N: 1 SA -1  7 100  106  14,0  
23,0      1  W: 1 SA =  2 90  104  7,0  
23,0      9  W: 2 =  A 90  102  7,0  
23,0      8  W: 1 SA =  2 90  109  7,0  
23,0  207  O: 1 SA =  D 90  307  7,0  
30,0  206  O: 2 SA -3  D150   305  0,0  
0,0  205  W: 1 SA +2  2 150  303  30,0  
0,0  204   Sitztisch301  0,0  
8,0  203  W: 1 SA +1  A 120  308  22,0  
23,0  202  W: 1 SA =  8 90  306  7,0  
8,0  201  W: 1 SA +1  2 120  304  22,0  
8,0  209  W: 1 SA +1  2 120  302  22,0  
8,0  208  W: 1 SA +1  2 120  309  22,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K8752  
  B854  
  K9  
  D6  
943  ADB
KD10  A763
B65  832
K1097  542
  106  
  92  
  AD1074  
  AB83  
 mögliche Stiche
 SA
N:66676
S:66676
O:77757
W:77757
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      8  Pass0   108  9,0  
28,0      7  N: 1 =  480   106  2,0  
9,0      6  S: 2 -1  K 50  104  21,0  
21,0      5  Pass0   102  9,0  
1,0      4  N: 2 -2  8 100  109  29,0  
21,0      3  Pass0   107  9,0  
