Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A854  
  852  
  A97  
  AD3  
D7  B102
KD10763  9
1082  D643
109  B7542
  K963  
  AB4  
  KB5  
  K86  
 mögliche Stiche
 SA
N:1011899
S:1011999
O:32444
W:32444
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      1  S: 4 -1  K 50  101  27,0  
3,0      9  S: 4 -1  10 50  108  27,0  
15,0      8  N: 4 =  9420   106  15,0  
26,0      7  S: 4 +1  3450   104  4,0  
15,0      6  S: 4 =  K420   102  15,0  
0,0      5   Sitztisch109  0,0  
26,0      4  S: 4 +1  10450   107  4,0  
26,0      3  S: 4 +1  7450   105  4,0  
30,0      2  N: 3 SA +2  5460   103  0,0  
15,0  201  S: 4 =  K420   301  15,0  
15,0  209  S: 4 =  K420   308  15,0  
15,0  208  S: 4 =  K420   306  15,0  
3,0  207  S: 4 -1  10 50  304  27,0  
15,0  206  S: 4 =  K420   302  15,0  
0,0  205   Sitztisch309  0,0  
15,0  204  S: 4 =  K420   307  15,0  
15,0  203  S: 4 =  7420   305  15,0  
3,0  202  S: 4 -1  K 50  303  27,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A  
  94  
  AK732  
  A9753  
B1095  32
D105  KB862
B65  D984
KD4  B8
  KD8764  
  A73  
  10  
  1062  
 mögliche Stiche
 SA
N:797711
S:797711
O:63552
W:63552
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      1  S: 2 +1  K140   101  14,0  
4,0      9  S: 4 -1  K 100  108  26,0  
29,0      8  S: 2 +2  K170   106  1,0  
0,0      7  N: 3 SA -4  B 400  104  30,0  
16,0      6  S: 3 =  K140   102  14,0  
0,0      5   Sitztisch109  0,0  
16,0      4  S: 3 =  4140   107  14,0  
4,0      3  S: 4 -1  4 100  105  26,0  
16,0      2  S: 2 +1  4140   103  14,0  
4,0  201  S: 4 -1  K 100  301  26,0  
16,0  209  S: 2 +1  K140   308  14,0  
16,0  208  S: 2 +1  K140   306  14,0  
16,0  207  S: 2 +1  K140   304  14,0  
29,0  206  S: 2 +2  K170   302  1,0  
0,0  205   Sitztisch309  0,0  
16,0  204  S: 3 =  5140   307  14,0  
16,0  203  S: 3 =  5140   305  14,0  
26,0  202  O: 3 -3  10150   303  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AKD9  
  AB75  
  1098  
  K5  
4  B87
K62  D109
AKB  D6532
AB10743  92
  106532  
  843  
  74  
  D86  
 mögliche Stiche
 SA
N:68643
S:68643
O:656910
W:656910
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      1  O: 3 -1  8100   101  11,0  
2,0      9  N: 4 -2  9 100  108  28,0  
9,0      8  N: 3 -1  9 50  106  21,0  
22,0      7  N: 2 =  9110   104  8,0  
30,0      6  W: 4 ♣ -2  A200   102  0,0  
0,0      5   Sitztisch109  0,0  
19,0      4  O: 3 -1  10100   107  11,0  
26,0      3  S: 3 =  A140   105  4,0  
9,0      2  N: 3 -1  9 50  103  21,0  
26,0  201  N: 3 =  9140   301  4,0  
9,0  209  S: 3 -1  A 50  308  21,0  
16,0  208  N: 1 SA =  990   306  14,0  
26,0  207  S: 2 +1  A140   304  4,0  
0,0  206  W: 2 ♣ +1  A 110  302  30,0  
0,0  205   Sitztisch309  0,0  
9,0  204  S: 3 -1  A 50  307  21,0  
9,0  203  S: 3 -1  A 50  305  21,0  
9,0  202  N: 3 -1  2 50  303  21,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B987  
  84  
  8652  
  A103  
K10  AD53
AK32  D765
AK9  B1043
D985  4
  642  
  B109  
  D7  
  KB762  
 mögliche Stiche
 SA
N:22114
S:22114
O:101012119
W:101012119
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      2  O: 4 +2  2 680  102  20,0  
0,0      1   Sitztisch109  0,0  
10,0      9  W: 4 +2  B 680  107  20,0  
10,0      8  O: 4 +2  4 680  105  20,0  
27,0      7  O: 4 =  D 620  103  3,0  
27,0      6  W: 4 =  8 620  101  3,0  
10,0      5  O: 4 +2  6 680  108  20,0  
10,0      4  O: 4 +2  D 680  106  20,0  
20,0      3  W: 3 SA +2  7 660  104  10,0  
24,0  202  W: 3 SA +1  7 630  302  6,0  
0,0  201   Sitztisch309  0,0  
10,0  209  O: 4 +2  6 680  307  20,0  
0,0  208  W: 4 +3  9 710  305  30,0  
10,0  207  O: 4 +2  D 680  303  20,0  
30,0  206  O: 5 -2  B200   301  0,0  
10,0  205  O: 4 +2  B 680  308  20,0  
10,0  204  O: 4 +2  7 680  306  20,0  
22,0  203  O: 4 +1  6 650  304  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KB8  
  1072  
  983  
  K987  
10965  A
AB6  KD53
65  KB107
A643  DB105
  D7432  
  984  
  AD42  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:56353
S:56353
O:76989
W:76989
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      2  O: 3 SA =  2 400  102  25,0  
0,0      1   Sitztisch109  0,0  
1,0      9  O: 3 SA +1  2 430  107  29,0  
15,0      8  O: 1 +1  3 90  105  15,0  
21,0      7  W: 2 SA -1  750   103  9,0  
30,0      6  O: 3 SA -4  D200   101  0,0  
27,0      5  W: 3 SA -2  7100   108  3,0  
10,0      4  O: 2 +2  2 170  106  20,0  
8,0      3  O: 2 SA +2  9 180  104  22,0  
1,0  202  O: 3 SA +1  2 430  302  29,0  
0,0  201   Sitztisch309  0,0  
12,0  209  O: 1 SA +1  2 120  307  18,0  
5,0  208  O: 3 SA =  8 400  305  25,0  
21,0  207  W: 3 SA -1  850   303  9,0  
27,0  206  W: 2 SA -2  8100   301  3,0  
21,0  205  O: 3 SA -1  350   308  9,0  
21,0  204  O: 3 SA -1  450   306  9,0  
15,0  203  O: 1 SA =  3 90  304  15,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  DB5  
  AK8732  
  9  
  1082  
743  A6
D54  B
K63  108742
AK76  DB954
  K10982  
  1096  
  ADB5  
  3  
 mögliche Stiche
 SA
N:6101054
S:6101054
O:62288
W:62288
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      2  N: 3 +1  D170   102  13,0  
0,0      1   Sitztisch109  0,0  
3,0      9  N: 4 -2  B 100  107  27,0  
22,0      8  N: 2 +3  D200   105  8,0  
17,0      7  N: 2 +2  D170   103  13,0  
25,0      6  N: 4 =  4420   101  5,0  
10,0      5  S: 3 =  A140   108  20,0  
10,0      4  N: 3 =  D140   106  20,0  
25,0      3  N: 4 =  D420   104  5,0  
6,0  202  N: 3 -1  A 50  302  24,0  
0,0  201   Sitztisch309  0,0  
17,0  209  N: 3 +1  A170   307  13,0  
28,0  208  N: 4 +1  D450   305  2,0  
3,0  207  N: 3 -2  D 100  303  27,0  
0,0  206  S: 4 -3  A 150  301  30,0  
10,0  205  S: 3 =  K140   308  20,0  
30,0  204  W: 5 ♣ X -3  A800   306  0,0  
17,0  203  N: 2 +2  8170   304  13,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D98652  
  KD52  
  DB10  
  -  
K  73
A87643  9
K74  A9652
1054  D9862
  AB104  
  B10  
  83  
  AKB73  
 mögliche Stiche
 SA
N:99757
S:99757
O:32576
W:32576
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      3  N: 4 -1  9 100  103  9,0  
7,0      2  S: 4 -2  10 200  101  23,0  
21,0      1  N: 4 -1  9 100  108  9,0  
7,0      9  N: 4 -2  A 200  106  23,0  
29,0      8  N: 4 =  9620   104  1,0  
21,0      7  N: 4 -1  9 100  102  9,0  
0,0      6   Sitztisch109  0,0  
7,0      5  N: 4 -2  A 200  107  23,0  
7,0      4  N: 4 -2  A 200  105  23,0  
7,0  203  N: 4 -2  9 200  303  23,0  
21,0  202  N: 4 -1  9 100  301  9,0  
21,0  201  N: 4 -1  9 100  308  9,0  
7,0  209  N: 4 -2  9 200  306  23,0  
29,0  208  N: 4 =  9620   304  1,0  
7,0  207  N: 4 -2  9 200  302  23,0  
0,0  206   Sitztisch309  0,0  
21,0  205  N: 4 -1  9 100  307  9,0  
7,0  204  N: 4 -2  9 200  305  23,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A74  
  DB73  
  KB653  
  A  
8653  KB9
985  K1042
9  874
B10432  KD6
  D102  
  A6  
  AD102  
  9875  
 mögliche Stiche
 SA
N:999127
S:999127
O:34416
W:34416
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      3  S: 3 SA +1  5430   103  9,0  
15,0      2  N: 5 +1  10420   101  15,0  
21,0      1  S: 3 SA +1  9430   108  9,0  
2,0      9  N: 5 -1  K 50  106  28,0  
21,0      8  N: 3 SA +1  2430   104  9,0  
10,0      7  N: 5 =  K400   102  20,0  
0,0      6   Sitztisch109  0,0  
27,0      5  S: 3 SA +2  3460   107  3,0  
15,0      4  N: 5 +1  2420   105  15,0  
2,0  203  N: 5 -1  K 50  303  28,0  
10,0  202  S: 3 SA =  9400   301  20,0  
2,0  201  N: 5 -1  8 50  308  28,0  
21,0  209  S: 3 SA +1  2430   306  9,0  
27,0  208  S: 3 SA +2  3460   304  3,0  
6,0  207  N: 2 +3  2150   302  24,0  
0,0  206   Sitztisch309  0,0  
30,0  205  S: 3 SA +3  8490   307  0,0  
10,0  204  N: 5 =  K400   305  20,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A104  
  KB53  
  A6  
  B873  
K95  D62
A42  976
B1094  KD752
AK9  105
  B873  
  D108  
  83  
  D642  
 mögliche Stiche
 SA
N:57758
S:57758
O:86685
W:86685
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      3  W: 2 =  A 90  103  12,0  
1,0      2  W: 2 SA +1  4 150  101  29,0  
18,0      1  W: 1 SA =  3 90  108  12,0  
12,0      9  W: 2 +1  A 110  106  18,0  
30,0      8  N: 1 SA +1  2120   104  0,0  
12,0      7  O: 2 +1  10 110  102  18,0  
0,0      6   Sitztisch109  0,0  
18,0      5  W: 1 SA =  3 90  107  12,0  
12,0      4  W: 2 +1  3 110  105  18,0  
6,0  203  W: 1 SA +1  5 120  303  24,0  
1,0  202  W: 1 SA +2  3 150  301  29,0  
26,0  201  W: 3 SA -1  3100   308  4,0  
26,0  209  O: 3 -1  2100   306  4,0  
6,0  208  W: 1 SA +1  3 120  304  24,0  
26,0  207  O: 3 -1  2100   302  4,0  
0,0  206   Sitztisch309  0,0  
6,0  205  W: 1 SA +1  3 120  307  24,0  
22,0  204  N: 1 SA -1  5 50  305  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D762  
  A7543  
  K  
  K75  
KB54  10983
D102  KB986
1086  B92
943  A
  A  
  -  
  AD7543  
  DB10862  
 mögliche Stiche
 SA
N:8671212
S:8671212
O:16611
W:16611
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      4  S: 5 +1  4620   104  18,0  
22,0      3  N: 3 SA +2  6660   102  8,0  
0,0      2   Sitztisch109  0,0  
12,0      1  S: 5 ♣ +1  5620   107  18,0  
0,0      9  S: 3 +1  4130   105  30,0  
12,0      8  S: 5 ♣ +1  10620   103  18,0  
5,0      7  S: 3 +3  4170   101  25,0  
22,0      6  N: 3 SA +2  10660   108  8,0  
22,0      5  N: 3 SA +2  10660   106  8,0  
22,0  204  N: 3 SA +2  10660   304  8,0  
16,0  203  N: 3 SA +1  8630   302  14,0  
0,0  202   Sitztisch309  0,0  
22,0  201  N: 3 SA +2  10660   307  8,0  
5,0  209  S: 3 ♣ +3  2170   305  25,0  
29,0  208  S: 3 SA +3  4690   303  1,0  
5,0  207  S: 3 ♣ +3  K170   301  25,0  
29,0  206  N: 3 SA +3  10690   308  1,0  
5,0  205  S: 3 +3  5170   306  25,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  92  
  2  
  KDB7  
  1097532  
KB85  AD743
854  A10963
965  104
AD4  B
  106  
  KDB7  
  A832  
  K86  
 mögliche Stiche
 SA
N:53478
S:53478
O:89855
W:89855
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      4  O: 3 =  A 140  104  17,0  
13,0      3  O: 3 =  K 140  102  17,0  
0,0      2   Sitztisch109  0,0  
20,0      1  S: 2 =  890   107  10,0  
2,0      9  O: 3 +1  A 170  105  28,0  
26,0      8  N: 3 ♣ =  10110   103  4,0  
23,0      7  O: 4 -2  10100   101  7,0  
6,0      6  S: 5 -3  4 150  108  24,0  
13,0      5  O: 3 =  K 140  106  17,0  
28,0  204  S: 4 =  8130   304  2,0  
13,0  203  O: 3 =  A 140  302  17,0  
0,0  202   Sitztisch309  0,0  
13,0  201  W: 3 =  K 140  307  17,0  
23,0  209  O: 3 -2  A100   305  7,0  
13,0  208  O: 3 =  A 140  303  17,0  
2,0  207  O: 3 +1  K 170  301  28,0  
2,0  206  O: 3 +1  A 170  308  28,0  
30,0  205  O: 2 -3  A150   306  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D10  
  B1074  
  8743  
  753  
K4  95
A9863  K52
K6  B1095
D864  AB92
  AB87632  
  D  
  AD2  
  K10  
 mögliche Stiche
 SA
N:78563
S:79564
O:54879
W:54879
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      4  S: 3 =  3140   104  9,0  
11,0      3  W: 3 -1  D50   102  19,0  
0,0      2   Sitztisch109  0,0  
6,0      1  S: 3 -1  A 100  107  24,0  
21,0      9  S: 2 +1  A140   105  9,0  
21,0      8  S: 3 =  3140   103  9,0  
0,0      7  S: 4 X -1  A 200  101  30,0  
6,0      6  S: 3 -1  A 100  108  24,0  
21,0      5  S: 3 =  A140   106  9,0  
21,0  204  S: 3 =  A140   304  9,0  
28,0  203  W: 4 -3  10150   302  2,0  
0,0  202   Sitztisch309  0,0  
21,0  201  S: 3 =  A140   307  9,0  
30,0  209  S: 2 +2  3170   305  0,0  
11,0  208  W: 4 -1  D50   303  19,0  
14,0  207  W: 4 -2  D100   301  16,0  
6,0  206  S: 3 -1  A 100  308  24,0  
2,0  205  W: 3 =  D 140  306  28,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  AD  
  D98  
  AKB43  
  K109  
K865  10974
B764  32
1082  D95
62  AB75
  B32  
  AK105  
  76  
  D843  
 mögliche Stiche
 SA
N:118111111
S:118111111
O:25222
W:25222
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0      5  N: 3 SA +2  4660   105  6,0  
1,0      4  N: 6 -1  A 100  103  29,0  
24,0      3  N: 3 SA +2  5660   101  6,0  
14,0      2  N: 3 SA +1  5630   108  16,0  
7,0      1  S: 3 SA =  5600   106  23,0  
7,0      9  N: 3 SA =  4600   104  23,0  
24,0      8  N: 3 SA +2  5660   102  6,0  
0,0      7   Sitztisch109  0,0  
24,0      6  N: 3 SA +2  5660   107  6,0  
14,0  205  N: 3 SA +1  10630   305  16,0  
7,0  204  S: 3 SA =  5600   303  23,0  
14,0  203  S: 3 SA +1  5630   301  16,0  
7,0  202  N: 3 SA =  10600   308  23,0  
24,0  201  S: 3 SA +2  5660   306  6,0  
1,0  209  N: 6 -1  10 100  304  29,0  
24,0  208  N: 3 SA +2  5660   302  6,0  
0,0  207   Sitztisch309  0,0  
24,0  206  N: 3 SA +2  5660   307  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B5  
  KB764  
  A106  
  AD3  
A10742  KD86
9  105
KD752  93
B4  108652
  93  
  AD832  
  B84  
  K97  
 mögliche Stiche
 SA
N:841056
S:841056
O:49377
W:49377
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5  S: 5 -1  K 50  105  30,0  
28,0      4  N: 4 +1  9450   103  2,0  
2,0      3  W: 4 -1  650   101  28,0  
14,0      2  N: 4 =  6420   108  16,0  
14,0      1  N: 4 =  K420   106  16,0  
14,0      9  N: 4 =  9420   104  16,0  
14,0      8  N: 4 =  K420   102  16,0  
0,0      7   Sitztisch109  0,0  
28,0      6  N: 4 +1  3450   107  2,0  
14,0  205  N: 4 =  8420   305  16,0  
14,0  204  N: 4 =  3420   303  16,0  
28,0  203  N: 4 +1  9450   301  2,0  
14,0  202  N: 4 =  9420   308  16,0  
14,0  201  N: 4 =  9420   306  16,0  
14,0  209  N: 4 =  9420   304  16,0  
14,0  208  N: 4 =  6420   302  16,0  
0,0  207   Sitztisch309  0,0  
14,0  206  N: 4 =  8420   307  16,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B108  
  105  
  KD76  
  AD104  
AK2  D9754
A76  KD93
1042  B93
8652  3
  63  
  B842  
  A85  
  KB97  
 mögliche Stiche
 SA
N:55589
S:55589
O:58754
W:58754
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      5  O: 2 +1  A 140  105  18,0  
0,0      4  N: 1 SA -3  7 300  103  30,0  
5,0      3  N: 1 SA -2  3 200  101  25,0  
5,0      2  N: 1 SA -2  5 200  108  25,0  
25,0      1  N: 1 SA -1  5 100  106  5,0  
12,0      9  O: 2 +1  A 140  104  18,0  
19,0      8  W: 2 =  K 110  102  11,0  
0,0      7   Sitztisch109  0,0  
5,0      6  N: 2 -2  3 200  107  25,0  
19,0  205  O: 2 =  2 110  305  11,0  
19,0  204  O: 2 =  A 110  303  11,0  
29,0  203  N: 1 SA +2  D150   301  1,0  
12,0  202  O: 2 +1  A 140  308  18,0  
29,0  201  N: 1 SA +2  K150   306  1,0  
19,0  209  O: 2 =  2 110  304  11,0  
5,0  208  N: 1 SA -2  5 200  302  25,0  
0,0  207   Sitztisch309  0,0  
25,0  206  N: 1 SA -1  4 100  307  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AB43  
  D8532  
  K93  
  7  
76  D5
B104  AK9
D875  AB102
AK82  D965
  K10982  
  76  
  64  
  B1043  
 mögliche Stiche
 SA
N:28522
S:28522
O:8571111
W:8571111
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
30,0      6  W: 3 SA -3  3300   106  0,0  
6,0      5  O: 3 SA =  8 600  104  24,0  
0,0      4  O: 3 SA +3  10 690  102  30,0  
0,0      3   Sitztisch109  0,0  
19,0      2  O: 3 -1  7100   107  11,0  
16,0      1  O: 3 =  7 110  105  14,0  
25,0      9  O: 3 SA -2  2200   103  5,0  
25,0      8  O: 3 SA -2  10200   101  5,0  
3,0      7  O: 3 SA +1  8 630  108  27,0  
10,0  206  O: 3 +1  7 130  306  20,0  
25,0  205  O: 3 SA -2  10200   304  5,0  
25,0  204  O: 5 -2  2200   302  5,0  
0,0  203   Sitztisch309  0,0  
19,0  202  O: 3 SA -1  8100   307  11,0  
13,0  201  O: 2 SA =  8 120  305  17,0  
3,0  209  O: 3 SA +1  7 630  303  27,0  
13,0  208  O: 2 SA =  8 120  301  17,0  
8,0  207  W: 2 SA +2  3 180  308  22,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K103  
  6  
  KDB42  
  D1084  
DB982  7654
AB9  K1072
A75  83
B2  763
  A  
  D8543  
  1096  
  AK95  
 mögliche Stiche
 SA
N:9681111
S:9681111
O:47522
W:47522
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  N: 3 +1  7130   106  23,0  
0,0      5  W: 2 =  6 110  104  30,0  
20,0      4  N: 2 SA +2  7180   102  10,0  
0,0      3   Sitztisch109  0,0  
28,0      2  N: 3 SA +1  4430   107  2,0  
7,0      1  N: 3 +1  4130   105  23,0  
7,0      9  N: 3 +1  7130   103  23,0  
15,0      8  N: 3 ♣ +2  10150   101  15,0  
15,0      7  S: 3 ♣ +2  9150   108  15,0  
2,0  206  O: 3 X -1  A100   306  28,0  
28,0  205  N: 3 SA +1  7430   304  2,0  
23,0  204  N: 5 =  7400   302  7,0  
0,0  203   Sitztisch309  0,0  
7,0  202  N: 3 +1  7130   307  23,0  
15,0  201  S: 3 ♣ +2  A150   305  15,0  
15,0  209  S: 3 ♣ +2  D150   303  15,0  
23,0  208  N: 5 ♣ =  7400   301  7,0  
28,0  207  N: 3 SA +1  7430   308  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  8  
  KD872  
  DB9862  
  A  
K9752  AB6
96  AB54
A75  43
K97  B853
  D1043  
  103  
  K10  
  D10642  
 mögliche Stiche
 SA
N:65895
S:65895
O:68547
W:68547
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      6  N: 2 +1  B110   106  16,0  
19,0      5  S: 2 SA =  7120   104  11,0  
9,0      4  W: 3 -2  A100   102  21,0  
0,0      3   Sitztisch109  0,0  
0,0      2  N: 3 ♣ -2  5 200  107  30,0  
6,0      1  W: 3 -1  K50   105  24,0  
24,0      9  N: 3 +1  8130   103  6,0  
24,0      8  N: 2 +2  A130   101  6,0  
19,0      7  S: 2 SA =  7120   108  11,0  
14,0  206  N: 2 =  4110   306  16,0  
3,0  205  N: 4 -1  4 100  304  27,0  
3,0  204  N: 2 -1  A 100  302  27,0  
0,0  203   Sitztisch309  0,0  
30,0  202  N: 2 SA +1  8150   307  0,0  
14,0  201  N: 3 =  8110   305  16,0  
9,0  209  W: 3 -2  A100   303  21,0  
24,0  208  N: 3 +1  A130   301  6,0  
28,0  207  N: 2 +1  4140   308  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K1093  
  B10975  
  DB6  
  5  
B76  D852
6  K432
K10953  A72
AK94  108
  A4  
  AD8  
  84  
  DB7632  
 mögliche Stiche
 SA
N:66847
S:66857
O:76486
W:76486
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      7  N: 4 -2  7 100  107  29,0  
11,0      6  S: 2 ♣ -1  6 50  105  19,0  
29,0      5  N: 3 =  10140   103  1,0  
11,0      4  N: 2 -1  D 50  101  19,0  
1,0      3  S: 3 ♣ -2  6 100  108  29,0  
11,0      2  S: 2 ♣ -1  6 50  106  19,0  
11,0      1  N: 3 -1  A 50  104  19,0  
20,0      9  O: 3 -1  A100   102  10,0  
0,0      8   Sitztisch109  0,0  
23,0  207  S: 3 ♣ =  6110   307  7,0  
11,0  206  S: 2 ♣ -1  5 50  305  19,0  
11,0  205  N: 3 -1  A 50  303  19,0  
26,0  204  N: 2 SA =  2120   301  4,0  
11,0  203  N: 3 -1  A 50  308  19,0  
23,0  202  N: 2 =  A110   306  7,0  
29,0  201  N: 3 =  10140   304  1,0  
11,0  209  S: 2 ♣ -1  6 50  302  19,0  
0,0  208   Sitztisch309  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  D106  
  7  
  KD1054  
  KD64  
B2  A94
KD95  B8643
72  B983
98753  2
  K8753  
  A102  
  A6  
  AB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:81271110
S:81271110
O:11622
W:11622
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
30,0      7  S: 4 +2  9680   107  0,0  
4,0      6  S: 2 +2  7170   105  26,0  
22,0      5  S: 4 +1  9650   103  8,0  
22,0      4  S: 4 +1  K650   101  8,0  
22,0      3  S: 5 =  K650   108  8,0  
22,0      2  S: 4 +1  K650   106  8,0  
22,0      1  S: 4 +1  5650   104  8,0  
8,0      9  S: 4 =  2620   102  22,0  
0,0      8   Sitztisch109  0,0  
1,0  207  S: 3 SA -1  5 100  307  29,0  
22,0  206  S: 4 +1  5650   305  8,0  
12,0  205  S: 3 SA +1  5630   303  18,0  
6,0  204  S: 3 SA =  K600   301  24,0  
12,0  203  S: 3 SA +1  3630   308  18,0  
12,0  202  S: 3 SA +1  5630   306  18,0  
22,0  201  S: 4 +1  7650   304  8,0  
1,0  209  S: 3 SA -1  9 100  302  29,0  
0,0  208   Sitztisch309  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  7  
  AK1032  
  D72  
  D1052  
8632  AK5
DB7  8
K9  A108543
K743  B98
  DB1094  
  9654  
  B6  
  A6  
 mögliche Stiche
 SA
N:57855
S:57855
O:76488
W:76588
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      7  N: 2 =  A110   107  17,0  
2,0      6  O: 2 +1  A 110  105  28,0  
7,0      5  N: 3 -1  A 100  103  23,0  
29,0      4  N: 3 +1  A170   101  1,0  
7,0      3  N: 4 -1  A 100  108  23,0  
21,0      2  N: 3 =  A140   106  9,0  
7,0      1  N: 3 -1  A 100  104  23,0  
21,0      9  N: 3 =  A140   102  9,0  
0,0      8   Sitztisch109  0,0  
21,0  207  S: 3 =  K140   307  9,0  
7,0  206  N: 3 -1  A 100  305  23,0  
13,0  205  N: 2 =  A110   303  17,0  
21,0  204  N: 2 +1  A140   301  9,0  
0,0  203  O: 4 =  9 130  308  30,0  
21,0  202  N: 3 =  A140   306  9,0  
21,0  201  N: 3 =  A140   304  9,0  
29,0  209  N: 3 +1  A170   302  1,0  
0,0  208   Sitztisch309  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D843  
  A  
  DB105  
  A1098  
AB762  K5
K874  109532
73  864
D2  543
  109  
  DB6  
  AK92  
  KB76  
 mögliche Stiche
 SA
N:10861111
S:10861111
O:35722
W:35722
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      8  S: 3 SA =  6400   108  14,0  
2,0      7  S: 2 +2  4130   106  28,0  
2,0      6  S: 3 +1  4130   104  28,0  
6,0      5  S: 2 +3  A150   102  24,0  
0,0      4   Sitztisch109  0,0  
29,0      3  N: 3 SA +2  3460   107  1,0  
22,0      2  S: 3 SA +1  7430   105  8,0  
10,0      1  S: 1 SA +3  7180   103  20,0  
2,0      9  N: 4 ♣ =  K130   101  28,0  
10,0  208  S: 1 SA +3  7180   308  20,0  
10,0  207  N: 1 SA +3  10180   306  20,0  
22,0  206  N: 3 SA +1  10430   304  8,0  
22,0  205  S: 3 SA +1  4430   302  8,0  
0,0  204   Sitztisch309  0,0  
22,0  203  S: 3 SA +1  4430   307  8,0  
29,0  202  N: 3 SA +2  3460   305  1,0  
22,0  201  N: 3 SA +1  K430   303  8,0  
14,0  209  N: 1 SA +4  10210   301  16,0  

Boardnummer: 23
