Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  K743  
  A108  
  KD6  
  K42  
86  AD52
KD432  97
B973  A854
A8  D96
  B109  
  B65  
  102  
  B10753  
 mögliche Stiche
 SA
N:55435
S:55435
O:878107
W:878107
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +3
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
81,0      7  N: 1 SA =  290   107  45,0  
59,0      6  N: 1 SA -1  4 100  105  67,0  
28,0      5  W: 1 SA +1  K 120  103  98,0  
28,0      4  W: 2 SA =  3 120  101  98,0  
11,0      3  O: 1 SA +2  B 150  110  115,0  
81,0      2  N: 1 SA =  290   108  45,0  
28,0      1  W: 2 SA =  3 120  106  98,0  
24,0  104  W: 1 +3  3 130    11  102,0  
70,0  102  O: 1 SA =  B 90    10  56,0  
5,0  111  N: 1 SA -2  4 200      9  121,0  
122,0  109  W: 1 SA -2  3200       8  4,0  
18,0  207  W: 2 +1  3 140  307  108,0  
97,0  206  O: 2 SA -1  B100   305  29,0  
59,0  205  N: 1 SA -1  2 100  303  67,0  
59,0  204  N: 2 ♣ -1  7 100  301  67,0  
8,0  203  W: 2 SA +2  D 180  310  118,0  
97,0  202  W: 2 -1  K100   308  29,0  
81,0  201  N: 1 SA =  790   306  45,0  
110,0  211  N: 2 SA =  4120   304  16,0  
97,0  210  O: 2 SA -1  B100   302  29,0  
59,0  311  N: 1 SA -1  4 100  209  67,0  
97,0  309  W: 3 -1  4100   208  29,0  
97,0  407  W: 3 -1  3100   507  29,0  
122,0  406  O: 2 SA -2  B200   505  4,0  
40,0  405  W: 2 =  K 110  503  86,0  
81,0  404  N: 1 SA =  490   501  45,0  
0,0  403  N: 2 SA X -4  4 1100  510  126,0  
81,0  402  N: 1 SA =  590   508  45,0  
122,0  401  O: 3 SA -2  B200   506  4,0  
72,0  504  N: 1 ♣ =  770   411  54,0  
40,0  502  W: 2 =  K 110  410  86,0  
110,0  511  N: 1 SA +1  2120   409  16,0  
40,0  509  W: 3 =  3 110  408  86,0  
59,0  607  S: 2 -1  9 100  707  67,0  
18,0  606  W: 2 +1  3 140  705  108,0  
11,0  605  O: 2 SA +1  10 150  703  115,0  
18,0  604  W: 2 +1  3 140  701  108,0  
59,0  603  N: 1 SA -1  2 100  710  67,0  
110,0  602  N: 1 SA +1  6120   708  16,0  
116,0  601  N: 1 SA +2  2150   706  10,0  
59,0  611  N: 1 SA -1  8 100  704  67,0  
81,0  610  N: 1 SA =  490   702  45,0  
40,0  711  W: 2 =  K 110  609  86,0  
2,0  709  N: 1 SA -3  7 300  608  124,0  
59,0  807  N: 1 SA -1  2 100  907  67,0  
110,0  813  N: 1 SA +1  2120   913  16,0  
81,0  806  N: 1 SA =  290   905  45,0  
40,0  812  W: 2 =  K 110  911  86,0  
40,0  805  W: 2 =  K 110  903  86,0  
97,0  811  O: 2 SA -1  B100   909  29,0  
97,0  804  O: 3 SA -1  10100   901  29,0  
97,0  803  W: 2 -1  3100   919  29,0  
122,0  820  O: 2 SA -2  B200   916  4,0  
40,0  802  W: 2 =  3 110  917  86,0  
5,0  819  N: 1 SA -2  9 200  914  121,0  
18,0  801  W: 2 +1  K 140  915  108,0  
122,0  818  W: 4 -2  K200   912  4,0  
110,0  817  N: 1 SA +1  2120   910  16,0  
59,0  902  N: 1 SA -1  A 100  810  67,0  
59,0  908  N: 1 SA -1  2 100  816  67,0  
40,0  920  W: 2 =  K 110  809  86,0  
40,0  906  W: 2 =  K 110  815  86,0  
81,0  918  N: 1 SA =  290   808  45,0  
18,0  904  W: 2 +1  3 140  814  108,0  
Inge Berninghausen - Bärbel Reim Elly Heiken - Ute Schmidt Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Ulrike Schwede - Günther Walter Caterina Auffarth - Gesche Reckert Friederike Louise Meyer - Antje Walte Christiane Klein - Gunda Naguschewski Ann-Katrin Günther - Birgit Maaß Hildegard Hilger - Prof.Dr. Peter Hilger Uwe Breusch - Alexander Studt Mechthild Eggert - Vera Huster Ursula Holtz - Gerda Stolle Ingeborg Behrens - Marianne Kozlowski Marion Faber - Marianne Riedel Hella Lindenlaub - Helga Stütz Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Helga Kaiser - Rita Voss Dacy Hanke - Irmgard Nordhausen Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Thea Azimi - Gudrun Handelmann Dörte Edel - Dieter Smieja Margrit Dreyer - Gertrud Finteisen Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Prof. Klaus Scheele - Tina Grotkop Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Karin Voigt - Edith Wilke Annemarie Düwel - Karin Germann Birgit Döring - Angela Lorenz Leszek Molak - Paul Orth Dr. Desiree Kriwat - Louise Nickel Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Ilse Hanke - Ruth Schönbach Antje Leitz - Heiner Wenzel Ingrid Kleiminger - Monika Uetz Heide Götze - Monika Rucha Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Renate Cornelius - Michael Stahr Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Hilda Erichsen - Jutta Marquart Irmgard Lücken - Karl-Heinz Lücken Ingeborg Baumgardt - Heinz-Artur Heine Gisela Hilbrich - Lotti Lampe Gretel Meyer - Marlott Staas Gisela Anselm - Jana Ziolkowski Elfriede Böning - Reiner Böning Liselotte Bremer - Marlies Mennigmann Elisabeth Bartels - Inge Höwer Stefan Hinck - Lars Hüllen Dieter Blanke - Peter Künning Renée Schäfer - Marinus Kuiper L.Bodo Götze - Dietmar Naß Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Petra Eleftherakis - Martin Müller Vera Henschel - Dorit Mittermeier Eve-Maria Schmidt - Günther Hahnfeld Lutz Narajek - Ingo Schmid Angela Daniel - Pamela Happich Gerda Goerke - Andrea Nolte Martina Hilmer - Ingo Deppe-Hilmer Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Brigitte Lindemann - Margot Reinke Elke Landré - Annelie Puschendorf Antje Duvenhorst - Sigrid Mann-Helmedach Ruth Meynle - Erika Ries Helga Mett - Christoph Beckmann Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Pia Schoch - Inge Hansen Karen Buse - Rudolf Buse Lieselotte Klattenhoff - Erika Baca Christel Menzer - Detlev Menzer Susanne Bucheli - Hiltrud Pieterek Renate Spreen - Michael Staroste Renate Hoffmann - Gisela Musall Karl-Heinz Omland - Ferdinand Raschdorf Sieghild Ewert - Doris Zincke Astrid Kutz - Inge Stolz Anne Moeller - Betty Walkling Marius Bieschke - Zbigniew Janc Ina Geis - Christian Geis Marlis Brinkmann - Ilse Krupp Herta Klevorn - Eberhard Hinze Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Renate Dünnwald - Heidrun Oetken Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Hannelore Kessel - Hella Schomaker Christa Gegner - Ursula Pissarcyk Harriet von Wedel - Ezzelino von Wedel Marlies Kück - Renate Ordemann Sabine Stölten - Holger Schädlich Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Susanne Holstein - Renate Schütze Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Brigitte Duschek - Renate Lattman Renate Colberg - Edith Toboll-Glasenapp Antje Berghaus - Helga Stoermer Ingrid Hartleif - Marlies Herdejürgen Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Clarita Spranger - Harry Nieuwenhoven Uschi Lange - Ortwin Linneweber Meike Hess - Elke Schröder Renate Christ - Petra Wojtasik-Breitmeyer Gabriele Hartwig - Kai-Andreè Henke Ursula Großer - Etta Jacobsen Annelore Henning - Dr. Ursula Schmidt Heide Kaiser - Irma Otten Ursula Brzuska - Leela Guba Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Helga Schanz - Jürgen Schanz Barbara Proetel - Gabriele Schneider Ingrid Höstermann - Heidi Menke Karin Busch - Doris Kutschker Ursula Binas - Annelie Fehlauer Hildegard Stodte - Hans-Ulrich Bautz Bärbel Bote - Ute Stahl Christa Kalisch - Regina Mahnken Renate Buerfeind - Angelika Klinke Ilse Katz - Ursula Theiß Monika Altvater - Annegret Böckhaus Heidi Koch - Egmont Koch