Privatscores Qualifikation

Privatscore für Paarnummer: 703: Antje Duvenhorst - Sigrid Mann-Helmedach
Platz: 6 mit 64,83 % (1797.0 MP von 2772) (22 Boards mit Top: 126)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 4 +1  5450    98,0   Nord/Süd   11   602: Karen Buse - Rudolf Buse
2  W: 2 -1  B50    50,0   Nord/Süd   11   (∑: 148,0 MP -> Ø: 58,73 %)
3  N: 4 X -2  9  300  112,0   Ost/West   6   608: Ina Geis - Christian Geis
4  S: 4 -1  D  100  55,0   Ost/West   6   (∑: 167,0 MP -> Ø: 66,27 %)
5  O: 3 SA +1  7  430  70,0   Ost/West   1   603: Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann
6  S: 4 -1  8  50  42,0   Ost/West   1   (∑: 112,0 MP -> Ø: 44,44 %)
7  S: 6 -3  10  300  121,0   Ost/West   7   609: Anne Moeller - Betty Walkling
8  O: 4 -2  4100    79,0   Ost/West   7   (∑: 200,0 MP -> Ø: 79,37 %)
9  N: 4 X -2  A  300  123,0   Ost/West   2   604: Ruth Meynle - Erika Ries
10  O: 1 -2  K200    115,0   Ost/West   2   (∑: 238,0 MP -> Ø: 94,44 %)
11  S: 3 =  A140    89,0   Ost/West   8   610: Karl-Heinz Omland - Ferdinand Raschdorf
12  W: 4 -1  B50    25,0   Ost/West   8   (∑: 114,0 MP -> Ø: 45,24 %)
13  O: 2 SA +1  10  150  115,0   Ost/West   3   605: Elke Landré - Annelie Puschendorf
14  W: 4 =  6  420  101,0   Ost/West   3   (∑: 216,0 MP -> Ø: 85,71 %)
15  W: 4 +2  10  480  112,0   Ost/West   9   611: Renate Spreen - Michael Staroste
16  W: 3 SA +1  9  630  109,0   Ost/West   9   (∑: 221,0 MP -> Ø: 87,70 %)
17  N: 3 -2  10  100  79,0   Ost/West   4   606: Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz
18  W: 3 +2  K  150  85,0   Ost/West   4   (∑: 164,0 MP -> Ø: 65,08 %)
19  O: 3 =  D  140  51,0   Nord/Süd   10   601: Christel Menzer - Detlev Menzer
20  S: 3 +1  B170    98,0   Nord/Süd   10   (∑: 149,0 MP -> Ø: 59,13 %)
21  N: 2 =  2110    26,0   Ost/West   5   607: Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad
22  S: 3 +2  K200    42,0   Ost/West   5   (∑: 68,0 MP -> Ø: 26,98 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0