Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D108765  
  A4  
  KD4  
  B4  
AB32  K
KB73  109862
B  9862
AD52  1093
  94  
  D5  
  A10753  
  K876  
 mögliche Stiche
 SA
N:67275
S:68385
O:751058
W:751058
 
Par - Kontrakt
S: 4 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
47,0      9  N: 3 -2  6 100  109  79,0  
18,0      8  N: 4 X -2  10 300  107  108,0  
29,0      7  N: 3 -3  10 150  105  97,0  
6,0      6  N: 4 X -3  10 500  103  120,0  
18,0      5  N: 4 X -2  10 300  101  108,0  
72,0      4  N: 2 -1  10 50  110  54,0  
29,0      3  N: 4 -3  10 150  108  97,0  
47,0  106  N: 2 -2  10 100      2  79,0  
47,0  104  N: 2 X -1  10 100      1  79,0  
24,0  102  O: 3 +1  9 170    11  102,0  
102,0  111  N: 2 =  10110     10  24,0  
72,0  209  N: 2 -1  10 50  309  54,0  
88,0  208  O: 4 -1  950   307  38,0  
72,0  207  N: 2 -1  10 50  305  54,0  
102,0  206  N: 2 =  10110   303  24,0  
72,0  205  N: 2 -1  8 50  301  54,0  
72,0  204  N: 3 -1  10 50  310  54,0  
13,0  203  O: 4 =  A 420  308  113,0  
88,0  202  O: 3 -1  450   306  38,0  
6,0  201  N: 4 X -3  10 500  304  120,0  
102,0  302  N: 2 =  10110   211  24,0  
119,0  311  N: 2 +1  10140   210  7,0  
102,0  409  N: 2 =  10110   509  24,0  
102,0  408  N: 2 =  10110   507  24,0  
102,0  407  N: 2 =  10110   505  24,0  
29,0  406  N: 2 -3  10 150  503  97,0  
102,0  405  N: 2 =  6110   501  24,0  
29,0  404  N: 3 -3  10 150  510  97,0  
6,0  403  N: 4 X -3  10 500  508  120,0  
47,0  506  N: 2 -2  10 100  402  79,0  
125,0  504  N: 2 +2  9170   401  1,0  
72,0  502  N: 2 -1  8 50  411  54,0  
47,0  511  N: 2 -2  10 100  410  79,0  
0,0  609  N: 4 X -4  10 800  709  126,0  
102,0  608  N: 2 =  6110   707  24,0  
119,0  607  N: 3 =  10140   705  7,0  
47,0  606  N: 3 -2  10 100  703  79,0  
72,0  605  N: 2 -1  10 50  701  54,0  
72,0  604  N: 2 -1  10 50  710  54,0  
47,0  603  N: 2 -2  10 100  708  79,0  
114,0  602  S: 1 SA +1  3120   706  12,0  
47,0  601  N: 2 -2  10 100  704  79,0  
47,0  702  N: 2 X -1  10 100  611  79,0  
72,0  711  N: 3 -1  10 50  610  54,0  
72,0  809  N: 2 -1  10 50  909  54,0  
119,0  811  N: 2 +1  10140   911  7,0  
88,0  808  O: 4 -1  950   907  38,0  
47,0  807  N: 2 -2  10 100  905  79,0  
102,0  820  N: 2 =  10110   918  24,0  
119,0  806  N: 2 +1  10140   903  7,0  
6,0  819  N: 3 X -3  10 500  916  120,0  
22,0  805  N: 4 -4  9 200  901  104,0  
72,0  818  N: 2 -1  10 50  914  54,0  
125,0  804  N: 2 +2  10170   919  1,0  
102,0  817  N: 2 =  10110   912  24,0  
6,0  803  N: 4 X -3  10 500  917  120,0  
34,0  816  O: 3 =  4 140  910  92,0  
72,0  802  N: 3 -1  10 50  915  54,0  
13,0  815  O: 4 =  9 420  908  113,0  
72,0  913  N: 2 -1  8 50  801  54,0  
47,0  906  N: 2 -2  10 100  814  79,0  
47,0  904  N: 3 -2  10 100  813  79,0  
18,0  920  N: 4 X -2  10 300  810  108,0  
102,0  902  S: 3 =  A110   812  24,0  
Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Elly Heiken - Ute Schmidt Inge Berninghausen - Bärbel Reim Ulrike Schwede - Günther Walter Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Friederike Louise Meyer - Antje Walte Caterina Auffarth - Gesche Reckert Ann-Katrin Günther - Birgit Maaß Christiane Klein - Gunda Naguschewski Uwe Breusch - Alexander Studt Hildegard Hilger - Prof.Dr. Peter Hilger Ursula Holtz - Gerda Stolle Marion Faber - Marianne Riedel Mechthild Eggert - Vera Huster Hella Lindenlaub - Helga Stütz Ingeborg Behrens - Marianne Kozlowski Helga Kaiser - Rita Voss Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Dacy Hanke - Irmgard Nordhausen Renate Cornelius - Michael Stahr Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Thea Azimi - Gudrun Handelmann Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Margrit Dreyer - Gertrud Finteisen Dörte Edel - Dieter Smieja Prof. Klaus Scheele - Tina Grotkop Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Karin Voigt - Edith Wilke Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Birgit Döring - Angela Lorenz Annemarie Düwel - Karin Germann Dr. Desiree Kriwat - Louise Nickel Leszek Molak - Paul Orth Ilse Hanke - Ruth Schönbach Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Ingrid Kleiminger - Monika Uetz Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Antje Leitz - Heiner Wenzel Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Heide Götze - Monika Rucha Gerda Goerke - Andrea Nolte Martina Hilmer - Ingo Deppe-Hilmer Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Irmgard Lücken - Karl-Heinz Lücken Hilda Erichsen - Jutta Marquart Gisela Hilbrich - Lotti Lampe Ingeborg Baumgardt - Heinz-Artur Heine Gisela Anselm - Jana Ziolkowski Gretel Meyer - Marlott Staas Liselotte Bremer - Marlies Mennigmann Elfriede Böning - Reiner Böning Stefan Hinck - Lars Hüllen Elisabeth Bartels - Inge Höwer Renée Schäfer - Marinus Kuiper Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Dieter Blanke - Peter Künning Petra Eleftherakis - Martin Müller L.Bodo Götze - Dietmar Naß Eve-Maria Schmidt - Günther Hahnfeld Vera Henschel - Dorit Mittermeier Angela Daniel - Pamela Happich Lutz Narajek - Ingo Schmid Anne Moeller - Betty Walkling Marius Bieschke - Zbigniew Janc Ina Geis - Christian Geis Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Brigitte Lindemann - Margot Reinke Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Antje Duvenhorst - Sigrid Mann-Helmedach Elke Landré - Annelie Puschendorf Helga Mett - Christoph Beckmann Ruth Meynle - Erika Ries Pia Schoch - Inge Hansen Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Lieselotte Klattenhoff - Erika Baca Karen Buse - Rudolf Buse Susanne Bucheli - Hiltrud Pieterek Christel Menzer - Detlev Menzer Renate Hoffmann - Gisela Musall Sieghild Ewert - Doris Zincke Renate Spreen - Michael Staroste Astrid Kutz - Inge Stolz Karl-Heinz Omland - Ferdinand Raschdorf Hildegard Stodte - Hans-Ulrich Bautz Susanne Holstein - Renate Schütze Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Harriet von Wedel - Ezzelino von Wedel Ilse Katz - Ursula Theiß Herta Klevorn - Eberhard Hinze Marlis Brinkmann - Ilse Krupp Hannelore Kessel - Hella Schomaker Ingrid Hartleif - Marlies Herdejürgen Renate Buerfeind - Angelika Klinke Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Sabine Stölten - Holger Schädlich Meike Hess - Elke Schröder Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Marlies Kück - Renate Ordemann Brigitte Duschek - Renate Lattman Annelore Henning - Dr. Ursula Schmidt Renate Christ - Petra Wojtasik-Breitmeyer Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Antje Berghaus - Helga Stoermer Ursula Brzuska - Leela Guba Heide Kaiser - Irma Otten Renate Colberg - Edith Toboll-Glasenapp Uschi Lange - Ortwin Linneweber Karin Busch - Doris Kutschker Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Clarita Spranger - Harry Nieuwenhoven Ursula Großer - Etta Jacobsen Christa Kalisch - Regina Mahnken Ingrid Höstermann - Heidi Menke Renate Dünnwald - Heidrun Oetken Gabriele Hartwig - Kai-Andreè Henke Bärbel Bote - Ute Stahl Heidi Koch - Egmont Koch Monika Altvater - Annegret Böckhaus Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Ursula Binas - Annelie Fehlauer Barbara Proetel - Gabriele Schneider Helga Schanz - Jürgen Schanz Christa Gegner - Ursula Pissarcyk