Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K2  
  AD873  
  K5  
  A987  
D93  A8
B9654  K
A102  DB9874
102  K543
  B107654  
  102  
  63  
  DB6  
 mögliche Stiche
 SA
N:68747
S:68747
O:74696
W:74696
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
66,0      6  O: 3 =  10 110  106  64,0  
38,0      5  W: 3 +1  A 130  104  92,0  
38,0      4  O: 3 +1  10 130  102  92,0  
38,0      3  O: 2 +2  10 130  111  92,0  
108,0      2  O: 4 -1  1050   109  22,0  
86,0      1  S: 3 -1  A 100  107  44,0  
66,0    11  O: 2 +1  10 110  105  64,0  
22,0    10  S: 4 -2  A 200  103  108,0  
86,0      9  N: 2 -1  D 100  101  44,0  
66,0  110  O: 3 =  10 110      8  64,0  
108,0  108  O: 3 -1  B50       7  22,0  
66,0  206  O: 3 =  B 110  306  64,0  
38,0  205  O: 3 +1  10 130  304  92,0  
15,0  204  N: 3 -3  A 300  302  115,0  
94,0  203  O: 2 =  10 90  311  36,0  
108,0  202  O: 3 -1  1050   309  22,0  
8,0  201  N: 3 -4  D 400  307  122,0  
108,0  211  O: 4 -1  1050   305  22,0  
22,0  210  S: 4 -2  2 200  303  108,0  
66,0  209  O: 3 =  10 110  301  64,0  
94,0  310  O: 2 =  10 90  208  36,0  
108,0  308  O: 4 -1  650   207  22,0  
8,0  406  N: 3 SA -4  8 400  506  122,0  
66,0  405  O: 3 =  10 110  504  64,0  
8,0  404  N: 3 -4  D 400  502  122,0  
66,0  403  O: 3 =  10 110  511  64,0  
38,0  402  O: 3 +1  10 130  509  92,0  
0,0  401  N: 3 SA -6  D 600  507  130,0  
38,0  411  O: 3 +1  10 130  505  92,0  
66,0  410  O: 3 =  2 110  503  64,0  
22,0  409  N: 2 SA -2  7 200  501  108,0  
66,0  510  O: 3 =  10 110  408  64,0  
108,0  508  O: 3 -1  250   407  22,0  
38,0  606  O: 2 +2  10 130  706  92,0  
108,0  605  O: 3 -1  1050   704  22,0  
22,0  604  N: 3 -2  D 200  702  108,0  
122,0  603  O: 4 -2  10100   711  8,0  
66,0  602  O: 2 +1  10 110  709  64,0  
2,0  601  N: 3 SA -5  D 500  707  128,0  
108,0  611  O: 4 -1  1050   705  22,0  
130,0  610  S: 3 =  B140   703  0,0  
108,0  609  O: 4 -1  1050   701  22,0  
122,0  710  O: 4 -2  10100   608  8,0  
66,0  708  O: 3 =  10 110  607  64,0  
66,0  806  O: 2 +1  10 110  906  64,0  
66,0  805  O: 2 +1  10 110  904  64,0  
8,0  804  N: 3 -4  D 400  902  122,0  
66,0  803  O: 3 =  10 110  911  64,0  
94,0  802  O: 2 =  10 90  909  36,0  
38,0  801  O: 3 +1  10 130  907  92,0  
15,0  811  N: 3 SA -3  D 300  905  115,0  
122,0  810  O: 4 -2  10100   903  8,0  
66,0  809  O: 3 =  10 110  901  64,0  
66,0  910  O: 2 +1  10 110  808  64,0  
94,0  908  O: 2 =  10 90  807  36,0  
66,0  1006  O: 3 =  10 110  1106  64,0  
86,0  1005  N: 3 -1  A 100  1104  44,0  
122,0  1004  O: 4 X -1  10100   1102  8,0  
94,0  1003  O: 2 =  10 90  1111  36,0  
128,0  1002  N: 3 ♣ =  D110   1109  2,0  
8,0  1001  N: 3 -4  D 400  1107  122,0  
38,0  1011  O: 3 +1  10 130  1105  92,0  
38,0  1010  O: 3 +1  10 130  1103  92,0  
22,0  1009  N: 2 -2  D 200  1101  108,0  
122,0  1110  O: 3 -2  10100   1008  8,0  
38,0  1108  O: 3 +1  10 130  1007  92,0  
Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Inge Leni Hansen - Pia Schoch Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Ingrid Höstermann - Heidi Menke Regina Behrens - Karl Behrens Ina Geis - Christian Geis Annelie Fehlauer - Ursel Binas Heidi Koch - Egmont Koch Anita Prignitz - Gernot Prignitz Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Monika Höfer - Gretchen Sausner Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Gabriele Hartwig - Vera Huster Ursula Großer - Etta Jacobsen Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Gretel Meyer - Marlott Stass Antje Leitz - Urte Seidel Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Erika Baca - Marianne Menzel Karin Voigt - Günther Walter Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Sharon Schul - Georg Schul Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Karen Buse - Rudolf Buse Renate Lampe - Rita Werner Hannelore Hegel - Antje Walte Renée Schäfer - Marinus Kuiper Antje Berghaus - Helga Stoermer Erika Ries - Heinz-Artur Heine Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Susanne Bucheli - Angelika Klinke Hildegard Kiene - Margaret Köhne Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Lutz Narajek - Ingo Schmid Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Ursula Holtz - Gerda Stolle Irene Rackoll - Helge Busch Annegret Schüppel - Ute Ziemann Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Ruth Meynle - Edith Wilke Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Marion Faber - Marianne Riedel Inge Berninghausen - Bärbel Reim Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Barbara Schindler - Hildegard Stodte Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Friederike Voß - Georg Kippenberg Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Karin Franz - Anette Uhde Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Heike Lagemann - Laura Dohse Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Karin Engel - Ilse Höfft Elly Heiken - Ute Schmidt Monika Altvater - Annegret Böckhaus Sabine Brunken - Matthias Felmy Harriet von Wedel - Hella Jörges Marlies Kück - Renate Ordemann Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Brigitte Lindemann - Margot Reinke Heide Kaiser - Irma Otten Susanne Holstein - Hildburg Stieler Renate Hoffmann - Gisela Musall Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Helga Schanz - Jürgen Schanz Dörte Edel - Ingrid Hartleif Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Angela Daniel - Pamela Happich Gisela Anselm - Elke Landré Bärbel Bote - Ute Stahl Thea Azimi - Jenny Gosemann L.Bodo Götze - Dietmar Naß Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Meike Heß - Elke Schröder Hermann Repschläger - Günter Thiel Antonia Fathmann - Renate Spreen Karin Busch - Joachim Burchardt Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Herta Klevorn - Hans von Klot Hannelore Kessel - Hella Schomaker Angelika Herzig - Marlene Küter Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Leszek Molak - Paul Orth Hilda Erichsen - Traute Könecke Christine Cordes - Astrid Kutz Anita Schmidt - Erika Wörtgen Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Hannelore Müller - Clarita Spranger Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Helga Mett - Marius Bieschke Inge Höwer - Lisa Bartels Gerda Goerke - Theresia Heskamp Renate Colberg - Edith Toboll Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Doris Zincke - Sieghilde Ewert Petra Eleftherakis - Martin Müller Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Christiane Klein - Gunda Naguschewski Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Kai-Andree Henke - Björn Meyer Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Dieter Bücking - Peter Künning Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Caterina Auffarth - Gesche Reckert Heide Götze - Mona Rucha Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Ursula Lange - Ortwin Linneweber Ilse Hanke - Bettina Kruse Brigitte Duschek - Renate Lattman Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele Stefan Hinck - Lars Hüllen Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Helga Greger - Marianne Kozlowski Ruth Schönbach - Peter Schönbach Ilse Albers - Christiane Müller Renate Christ - Petra Breitmeyer