Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  76  
  A872  
  K43  
  K854  
K854  AD3
B65  KD4
D5  B876
10762  DB9
  B1092  
  1093  
  A1092  
  A3  
 mögliche Stiche
 SA
N:67876
S:67786
O:76557
W:76557
 
Par - Kontrakt
N: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      2  O: 1 SA +1  10 120  102  117,0  
52,0      1  O: 1 SA =  10 90  111  78,0  
13,0    11  O: 1 SA +1  2 120  109  117,0  
52,0    10  O: 1 SA =  B 90  107  78,0  
52,0      9  O: 1 SA =  10 90  105  78,0  
95,0      8  O: 1 SA -1  B100   103  35,0  
0,0      7  S: 2 X -2  6 500  101  130,0  
52,0      6  O: 1 SA =  B 90  110  78,0  
95,0      5  O: 2 SA -1  B100   108  35,0  
13,0  106  O: 1 SA +1  B 120      4  117,0  
95,0  104  O: 1 SA -1  10100       3  35,0  
118,0  202  W: 2 -2  3200   302  12,0  
95,0  201  O: 1 SA -1  2100   311  35,0  
130,0  211  O: 4 -4  10400   309  0,0  
52,0  210  O: 1 SA =  3 90  307  78,0  
52,0  209  O: 1 SA =  9 90  305  78,0  
95,0  208  O: 1 SA -1  B100   303  35,0  
95,0  207  O: 1 SA -1  B100   301  35,0  
13,0  206  O: 1 SA +1  B 120  310  117,0  
13,0  205  O: 2 SA =  B 120  308  117,0  
127,0  306  O: 2 SA -3  B300   204  3,0  
118,0  304  W: 2 -2  4200   203  12,0  
13,0  402  O: 1 SA +1  2 120  502  117,0  
118,0  401  O: 1 SA -2  B200   511  12,0  
13,0  411  O: 1 SA +1  2 120  509  117,0  
52,0  410  O: 1 SA =  2 90  507  78,0  
52,0  409  O: 1 SA =  B 90  505  78,0  
118,0  408  O: 1 SA -2  10200   503  12,0  
95,0  407  O: 1 SA -1  2100   501  35,0  
80,0  406  N: 1 =  880   510  50,0  
52,0  405  O: 1 SA =  2 90  508  78,0  
118,0  506  O: 1 SA -2  2200   404  12,0  
13,0  504  O: 1 SA +1  B 120  403  117,0  
95,0  602  O: 1 SA -1  2100   702  35,0  
95,0  601  O: 1 SA -1  2100   711  35,0  
13,0  611  O: 1 SA +1  B 120  709  117,0  
95,0  610  O: 1 SA -1  10100   707  35,0  
95,0  609  O: 1 SA -1  10100   705  35,0  
52,0  608  O: 1 SA =  B 90  703  78,0  
52,0  607  O: 1 SA =  10 90  701  78,0  
118,0  606  O: 1 SA -2  2200   710  12,0  
52,0  605  O: 1 SA =  2 90  708  78,0  
95,0  706  O: 1 SA -1  2100   604  35,0  
52,0  704  O: 1 SA =  B 90  603  78,0  
52,0  802  O: 1 SA =  B 90  902  78,0  
52,0  801  O: 1 SA =  B 90  911  78,0  
95,0  811  W: 2 -1  7100   909  35,0  
52,0  810  O: 1 SA =  B 90  907  78,0  
52,0  809  O: 1 SA =  B 90  905  78,0  
110,0  808  N: 2 +2  D170   903  20,0  
52,0  807  O: 1 SA =  2 90  901  78,0  
95,0  806  O: 1 SA -1  B100   910  35,0  
118,0  805  O: 1 SA -2  B200   908  12,0  
52,0  906  O: 1 SA =  B 90  804  78,0  
52,0  904  O: 1 SA =  B 90  803  78,0  
52,0  1002  O: 1 SA =  B 90  1102  78,0  
52,0  1001  O: 1 SA =  B 90  1111  78,0  
52,0  1011  O: 1 SA =  B 90  1109  78,0  
52,0  1010  O: 1 SA =  B 90  1107  78,0  
13,0  1009  O: 1 SA +1  9 120  1105  117,0  
13,0  1008  O: 1 SA +1  2 120  1103  117,0  
13,0  1007  O: 1 SA +1  B 120  1101  117,0  
52,0  1006  O: 1 SA =  B 90  1110  78,0  
52,0  1005  O: 1 SA =  B 90  1108  78,0  
52,0  1106  O: 1 SA =  B 90  1004  78,0  
127,0  1104  W: 3 -3  2300   1003  3,0  
Anita Prignitz - Gernot Prignitz Ina Geis - Christian Geis Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Heidi Koch - Egmont Koch Monika Höfer - Gretchen Sausner Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Gabriele Hartwig - Vera Huster Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Gretel Meyer - Marlott Stass Ursula Großer - Etta Jacobsen Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Antje Leitz - Urte Seidel Inge Leni Hansen - Pia Schoch Regina Behrens - Karl Behrens Ingrid Höstermann - Heidi Menke Annelie Fehlauer - Ursel Binas Karen Buse - Rudolf Buse Sharon Schul - Georg Schul Hannelore Hegel - Antje Walte Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Antje Berghaus - Helga Stoermer Renate Lampe - Rita Werner Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Renée Schäfer - Marinus Kuiper Hildegard Kiene - Margaret Köhne Erika Ries - Heinz-Artur Heine Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Susanne Bucheli - Angelika Klinke Irene Rackoll - Helge Busch Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Erika Baca - Marianne Menzel Lutz Narajek - Ingo Schmid Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Ursula Holtz - Gerda Stolle Karin Voigt - Günther Walter Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Barbara Schindler - Hildegard Stodte Marion Faber - Marianne Riedel Friederike Voß - Georg Kippenberg Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Karin Franz - Anette Uhde Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Heike Lagemann - Laura Dohse Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Monika Altvater - Annegret Böckhaus Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Harriet von Wedel - Hella Jörges Karin Engel - Ilse Höfft Annegret Schüppel - Ute Ziemann Elly Heiken - Ute Schmidt Ruth Meynle - Edith Wilke Sabine Brunken - Matthias Felmy Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Inge Berninghausen - Bärbel Reim Dörte Edel - Ingrid Hartleif Renate Hoffmann - Gisela Musall Angela Daniel - Pamela Happich Helga Schanz - Jürgen Schanz Bärbel Bote - Ute Stahl Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann L.Bodo Götze - Dietmar Naß Gisela Anselm - Elke Landré Meike Heß - Elke Schröder Thea Azimi - Jenny Gosemann Karin Busch - Joachim Burchardt Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Herta Klevorn - Hans von Klot Hermann Repschläger - Günter Thiel Marlies Kück - Renate Ordemann Antonia Fathmann - Renate Spreen Brigitte Lindemann - Margot Reinke Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Susanne Holstein - Hildburg Stieler Heide Kaiser - Irma Otten Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Hannelore Müller - Clarita Spranger Christine Cordes - Astrid Kutz Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Inge Höwer - Lisa Bartels Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Renate Colberg - Edith Toboll Helga Mett - Marius Bieschke Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Gerda Goerke - Theresia Heskamp Petra Eleftherakis - Martin Müller Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Hannelore Kessel - Hella Schomaker Doris Zincke - Sieghilde Ewert Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Angelika Herzig - Marlene Küter Hilda Erichsen - Traute Könecke Leszek Molak - Paul Orth Anita Schmidt - Erika Wörtgen Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Heide Götze - Mona Rucha Ilse Hanke - Bettina Kruse Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele Ursula Lange - Ortwin Linneweber Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Brigitte Duschek - Renate Lattman Ruth Schönbach - Peter Schönbach Stefan Hinck - Lars Hüllen Renate Christ - Petra Breitmeyer Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Christiane Klein - Gunda Naguschewski Helga Greger - Marianne Kozlowski Kai-Andree Henke - Björn Meyer Ilse Albers - Christiane Müller Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Dieter Bücking - Peter Künning Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Caterina Auffarth - Gesche Reckert