Boardnummer: 6
| Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 9872 | | |
| | ♥ | 63 | | |
| | ♦ | AD9732 | | |
| | ♣ | 9 | | |
♠ | K106 | | | ♠ | DB |
♥ | AD104 | | | ♥ | B72 |
♦ | KB85 | | | ♦ | 6 |
♣ | DB | | | ♣ | AK87643 |
| | ♠ | A543 | | |
| | ♥ | K985 | | |
| | ♦ | 104 | | |
| | ♣ | 1052 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | S: | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | O: | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | W: | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | | Par - Kontrakt | W: 3 SA +1 | ( -630 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
124,9 | 3 | W: | 3 SA -2 | ♠ 2 | 200 | | 103 | 5,1 |
90,4 | 2 | W: | 3 SA = | ♠ 9 | | 600 | 101 | 39,6 |
59,9 | 1 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 110 | 70,1 |
59,9 | 11 | W: | 3 SA +1 | ♦ 9 | | 630 | 108 | 70,1 |
59,9 | 10 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 106 | 70,1 |
25,4 | 9 | W: | 3 SA +2 | ♠ 8 | | 660 | 104 | 104,6 |
90,4 | 8 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 600 | 102 | 39,6 |
59,9 | 7 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 111 | 70,1 |
25,4 | 6 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 660 | 109 | 104,6 |
124,9 | 107 | W: | 3 SA -2 | ♦ 7 | 200 | | 5 | 5,1 |
59,9 | 105 | W: | 3 SA +1 | ♦ 9 | | 630 | 4 | 70,1 |
59,9 | 203 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 303 | 70,1 |
59,9 | 202 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 630 | 301 | 70,1 |
0,0 | 201 | W: | 6 SA = | ♦ 3 | | 1440 | 310 | 130,0 |
130,0 | 211 | W: | 3 SA -3 | ♦ 7 | 300 | | 308 | 0,0 |
90,4 | 210 | O: | 5 ♣ = | ♦ 10 | | 600 | 306 | 39,6 |
25,4 | 209 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 304 | 104,6 |
101,6 | 208 | N: | 5 ♦ -5 | ♣ A | | 250 | 302 | 28,4 |
105,6 | 207 | O: | 4 ♣ +1 | ♦ 10 | | 150 | 311 | 24,4 |
109,7 | 206 | O: | 3 ♣ +1 | ♥ 5 | | 130 | 309 | 20,3 |
59,9 | 307 | W: | 3 SA +1 | ♦ A | | 630 | 205 | 70,1 |
111,7 | 305 | O: | 3 ♣ = | ♦ 10 | | 110 | 204 | 18,3 |
59,9 | 403 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 503 | 70,1 |
90,4 | 402 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 600 | 501 | 39,6 |
** 52,0 | 401 | %-Score | | 40 % | 60 % | 510 | * 78,0 |
105,6 | 411 | O: | 3 ♣ +2 | ♦ 10 | | 150 | 508 | 24,4 |
25,4 | 410 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 506 | 104,6 |
59,9 | 409 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 630 | 504 | 70,1 |
90,4 | 408 | W: | 3 SA = | ♦ 9 | | 600 | 502 | 39,6 |
25,4 | 407 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 511 | 104,6 |
6,1 | 406 | W: | 3 SA +3 | ♥ 6 | | 690 | 509 | 123,9 |
124,9 | 507 | O: | 5 ♣ -2 | ♦ 10 | 200 | | 405 | 5,1 |
116,8 | 505 | W: | 3 SA -1 | ♦ 7 | 100 | | 404 | 13,2 |
124,9 | 603 | W: | 3 SA -2 | ♦ 7 | 200 | | 703 | 5,1 |
25,4 | 602 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 701 | 104,6 |
25,4 | 601 | W: | 3 SA +2 | ♠ 2 | | 660 | 710 | 104,6 |
59,9 | 611 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 708 | 70,1 |
25,4 | 610 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 660 | 706 | 104,6 |
90,4 | 609 | W: | 3 SA = | ♦ 2 | | 600 | 704 | 39,6 |
25,4 | 608 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 702 | 104,6 |
116,8 | 607 | O: | 5 ♣ -1 | ♦ 10 | 100 | | 711 | 13,2 |
6,1 | 606 | W: | 3 SA +3 | ♠ 9 | | 690 | 709 | 123,9 |
116,8 | 707 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 100 | | 605 | 13,2 |
59,9 | 705 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 604 | 70,1 |
59,9 | 803 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 630 | 903 | 70,1 |
59,9 | 802 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 901 | 70,1 |
90,4 | 801 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 600 | 910 | 39,6 |
6,1 | 811 | W: | 3 SA +3 | ♠ 7 | | 690 | 908 | 123,9 |
6,1 | 810 | W: | 3 SA +3 | ♠ 9 | | 690 | 906 | 123,9 |
6,1 | 809 | W: | 3 SA +3 | ♦ 7 | | 690 | 904 | 123,9 |
90,4 | 808 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 600 | 902 | 39,6 |
59,9 | 807 | W: | 3 SA +1 | ♦ A | | 630 | 911 | 70,1 |
59,9 | 806 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 909 | 70,1 |
105,6 | 907 | O: | 3 ♣ +2 | ♦ 10 | | 150 | 805 | 24,4 |
90,4 | 905 | W: | 3 SA = | ♦ 7 | | 600 | 804 | 39,6 |
59,9 | 1003 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 1103 | 70,1 |
25,4 | 1002 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 1101 | 104,6 |
59,9 | 1001 | W: | 3 SA +1 | ♠ 9 | | 630 | 1110 | 70,1 |
25,4 | 1011 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 1108 | 104,6 |
25,4 | 1010 | W: | 3 SA +2 | ♦ 3 | | 660 | 1106 | 104,6 |
90,4 | 1009 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 1104 | 39,6 |
25,4 | 1008 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 1102 | 104,6 |
59,9 | 1007 | W: | 3 SA +1 | ♦ 3 | | 630 | 1111 | 70,1 |
59,9 | 1006 | W: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 1109 | 70,1 |
25,4 | 1107 | W: | 3 SA +2 | ♦ 7 | | 660 | 1005 | 104,6 |
116,8 | 1105 | W: | 5 ♣ -1 | ♠ 9 | 100 | | 1004 | 13,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|