Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  9872  
  63  
  AD9732  
  9  
K106  DB
AD104  B72
KB85  6
DB  AK87643
  A543  
  K985  
  104  
  1052  
 mögliche Stiche
 SA
N:36362
S:36362
O:969611
W:1069711
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
124,9      3  W: 3 SA -2  2200   103  5,1  
90,4      2  W: 3 SA =  9 600  101  39,6  
59,9      1  W: 3 SA +1  7 630  110  70,1  
59,9    11  W: 3 SA +1  9 630  108  70,1  
59,9    10  W: 3 SA +1  7 630  106  70,1  
25,4      9  W: 3 SA +2  8 660  104  104,6  
90,4      8  W: 3 SA =  7 600  102  39,6  
59,9      7  W: 3 SA +1  7 630  111  70,1  
25,4      6  W: 3 SA +2  9 660  109  104,6  
124,9  107  W: 3 SA -2  7200       5  5,1  
59,9  105  W: 3 SA +1  9 630      4  70,1  
59,9  203  W: 3 SA +1  7 630  303  70,1  
59,9  202  W: 3 SA +1  9 630  301  70,1  
0,0  201  W: 6 SA =  3 1440  310  130,0  
130,0  211  W: 3 SA -3  7300   308  0,0  
90,4  210  O: 5 ♣ =  10 600  306  39,6  
25,4  209  W: 3 SA +2  7 660  304  104,6  
101,6  208  N: 5 -5  A 250  302  28,4  
105,6  207  O: 4 ♣ +1  10 150  311  24,4  
109,7  206  O: 3 ♣ +1  5 130  309  20,3  
59,9  307  W: 3 SA +1  A 630  205  70,1  
111,7  305  O: 3 ♣ =  10 110  204  18,3  
59,9  403  W: 3 SA +1  2 630  503  70,1  
90,4  402  W: 3 SA =  7 600  501  39,6  
** 52,0  401  %-Score40 %  
60 %  
510  * 78,0  
105,6  411  O: 3 ♣ +2  10 150  508  24,4  
25,4  410  W: 3 SA +2  7 660  506  104,6  
59,9  409  W: 3 SA +1  2 630  504  70,1  
90,4  408  W: 3 SA =  9 600  502  39,6  
25,4  407  W: 3 SA +2  7 660  511  104,6  
6,1  406  W: 3 SA +3  6 690  509  123,9  
124,9  507  O: 5 ♣ -2  10200   405  5,1  
116,8  505  W: 3 SA -1  7100   404  13,2  
124,9  603  W: 3 SA -2  7200   703  5,1  
25,4  602  W: 3 SA +2  7 660  701  104,6  
25,4  601  W: 3 SA +2  2 660  710  104,6  
59,9  611  W: 3 SA +1  7 630  708  70,1  
25,4  610  W: 3 SA +2  9 660  706  104,6  
90,4  609  W: 3 SA =  2 600  704  39,6  
25,4  608  W: 3 SA +2  7 660  702  104,6  
116,8  607  O: 5 ♣ -1  10100   711  13,2  
6,1  606  W: 3 SA +3  9 690  709  123,9  
116,8  707  W: 4 -1  9100   605  13,2  
59,9  705  W: 3 SA +1  7 630  604  70,1  
59,9  803  W: 3 SA +1  9 630  903  70,1  
59,9  802  W: 3 SA +1  7 630  901  70,1  
90,4  801  W: 3 SA =  7 600  910  39,6  
6,1  811  W: 3 SA +3  7 690  908  123,9  
6,1  810  W: 3 SA +3  9 690  906  123,9  
6,1  809  W: 3 SA +3  7 690  904  123,9  
90,4  808  W: 3 SA =  7 600  902  39,6  
59,9  807  W: 3 SA +1  A 630  911  70,1  
59,9  806  W: 3 SA +1  7 630  909  70,1  
105,6  907  O: 3 ♣ +2  10 150  805  24,4  
90,4  905  W: 3 SA =  7 600  804  39,6  
59,9  1003  W: 3 SA +1  7 630  1103  70,1  
25,4  1002  W: 3 SA +2  7 660  1101  104,6  
59,9  1001  W: 3 SA +1  9 630  1110  70,1  
25,4  1011  W: 3 SA +2  7 660  1108  104,6  
25,4  1010  W: 3 SA +2  3 660  1106  104,6  
90,4  1009  W: 3 SA =  2 600  1104  39,6  
25,4  1008  W: 3 SA +2  7 660  1102  104,6  
59,9  1007  W: 3 SA +1  3 630  1111  70,1  
59,9  1006  W: 3 SA +1  7 630  1109  70,1  
25,4  1107  W: 3 SA +2  7 660  1005  104,6  
116,8  1105  W: 5 ♣ -1  9100   1004  13,2  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt
Annelie Fehlauer - Ursel Binas Ursula Großer - Etta Jacobsen Anita Prignitz - Gernot Prignitz Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Monika Höfer - Gretchen Sausner Antje Leitz - Urte Seidel Gabriele Hartwig - Vera Huster Inge Leni Hansen - Pia Schoch Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Ingrid Höstermann - Heidi Menke Gretel Meyer - Marlott Stass Ina Geis - Christian Geis Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Heidi Koch - Egmont Koch Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Regina Behrens - Karl Behrens Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Susanne Bucheli - Angelika Klinke Karen Buse - Rudolf Buse Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Hannelore Hegel - Antje Walte Lutz Narajek - Ingo Schmid Antje Berghaus - Helga Stoermer Ursula Holtz - Gerda Stolle Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Karin Voigt - Günther Walter Hildegard Kiene - Margaret Köhne Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Sharon Schul - Georg Schul Irene Rackoll - Helge Busch Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Erika Baca - Marianne Menzel Renate Lampe - Rita Werner Renée Schäfer - Marinus Kuiper Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Erika Ries - Heinz-Artur Heine Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Inge Berninghausen - Bärbel Reim Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Barbara Schindler - Hildegard Stodte Karin Engel - Ilse Höfft Friederike Voß - Georg Kippenberg Elly Heiken - Ute Schmidt Karin Franz - Anette Uhde Sabine Brunken - Matthias Felmy Heike Lagemann - Laura Dohse Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Monika Altvater - Annegret Böckhaus Marion Faber - Marianne Riedel Harriet von Wedel - Hella Jörges Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Annegret Schüppel - Ute Ziemann Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Ruth Meynle - Edith Wilke Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Dörte Edel - Ingrid Hartleif Hermann Repschläger - Günter Thiel Angela Daniel - Pamela Happich Antonia Fathmann - Renate Spreen Bärbel Bote - Ute Stahl Ingeborg Junge - Ingrid Claußen L.Bodo Götze - Dietmar Naß Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Meike Heß - Elke Schröder Heide Kaiser - Irma Otten Karin Busch - Joachim Burchardt Renate Hoffmann - Gisela Musall Herta Klevorn - Hans von Klot Helga Schanz - Jürgen Schanz Marlies Kück - Renate Ordemann Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Gisela Anselm - Elke Landré Brigitte Lindemann - Margot Reinke Thea Azimi - Jenny Gosemann Susanne Holstein - Hildburg Stieler Anita Schmidt - Erika Wörtgen Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Hannelore Müller - Clarita Spranger Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Doris Zincke - Sieghilde Ewert Inge Höwer - Lisa Bartels Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Renate Colberg - Edith Toboll Angelika Herzig - Marlene Küter Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Leszek Molak - Paul Orth Petra Eleftherakis - Martin Müller Christine Cordes - Astrid Kutz Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Hannelore Kessel - Hella Schomaker Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Helga Mett - Marius Bieschke Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Gerda Goerke - Theresia Heskamp Hilda Erichsen - Traute Könecke Caterina Auffarth - Gesche Reckert Stefan Hinck - Lars Hüllen Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Helga Greger - Marianne Kozlowski Ilse Hanke - Bettina Kruse Ilse Albers - Christiane Müller Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Ruth Schönbach - Peter Schönbach Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Renate Christ - Petra Breitmeyer Heide Götze - Mona Rucha Christiane Klein - Gunda Naguschewski Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Ursula Lange - Ortwin Linneweber Kai-Andree Henke - Björn Meyer Brigitte Duschek - Renate Lattman Dieter Bücking - Peter Künning