Boardnummer: 19
| Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 32 | | |
| | ♥ | 9 | | |
| | ♦ | A965432 | | |
| | ♣ | B86 | | |
♠ | D94 | | | ♠ | KB85 |
♥ | 43 | | | ♥ | AK1072 |
♦ | D107 | | | ♦ | - |
♣ | K10942 | | | ♣ | AD53 |
| | ♠ | A1076 | | |
| | ♥ | DB865 | | |
| | ♦ | KB8 | | |
| | ♣ | 7 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | S: | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | O: | 8 | 9 | 9 | 4 | 11 | W: | 8 | 9 | 9 | 4 | 11 | | Par - Kontrakt | N/S: 5 ♦ X -2 | ( -300 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
113,7 | 10 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ A | 130 | | 110 | 16,3 |
125,9 | 9 | N: | 3 ♦ X = | ♥ A | 470 | | 108 | 4,1 |
65,0 | 8 | O: | 2 ♠ = | ♣ 7 | | 110 | 106 | 65,0 |
103,6 | 7 | N: | 3 ♦ = | ♥ K | 110 | | 104 | 26,4 |
60,9 | 6 | W: | 3 ♣ +1 | ♥ 9 | | 130 | 102 | 69,1 |
91,4 | 5 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | 100 | | 111 | 38,6 |
91,4 | 4 | W: | 5 ♣ -1 | ♦ A | 100 | | 109 | 38,6 |
120,8 | 3 | W: | 5 ♣ -2 | ♦ A | 200 | | 107 | 9,2 |
73,1 | 2 | N: | 4 ♦ -2 | ♥ A | | 100 | 105 | 56,9 |
16,3 | 103 | O: | 1 SA +4 | ♥ 6 | | 210 | 1 | 113,7 |
113,7 | 101 | N: | 2 ♦ +2 | ♥ A | 130 | | 11 | 16,3 |
73,1 | 210 | N: | 4 ♦ X -1 | ♣ A | | 100 | 310 | 56,9 |
73,1 | 209 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ A | | 100 | 308 | 56,9 |
20,3 | 208 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 7 | | 200 | 306 | 109,7 |
60,9 | 207 | W: | 4 ♣ = | ♥ 9 | | 130 | 304 | 69,1 |
113,7 | 206 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ A | 130 | | 302 | 16,3 |
128,0 | 205 | N: | 4 ♦ X = | ♥ A | 510 | | 311 | 2,0 |
20,3 | 204 | S: | 2 ♠ -4 | ♣ 4 | | 200 | 309 | 109,7 |
40,6 | 203 | W: | 3 ♣ +2 | ♥ 9 | | 150 | 307 | 89,4 |
40,6 | 202 | S: | 1 ♥ -3 | ♣ 4 | | 150 | 305 | 89,4 |
8,1 | 303 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 201 | 121,9 |
40,6 | 301 | W: | 3 ♣ +2 | ♥ 9 | | 150 | 211 | 89,4 |
113,7 | 410 | N: | 4 ♦ = | ♥ A | 130 | | 510 | 16,3 |
8,1 | 409 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 508 | 121,9 |
91,4 | 408 | W: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 100 | | 506 | 38,6 |
40,6 | 407 | S: | 2 ♠ -3 | ♣ 10 | | 150 | 504 | 89,4 |
40,6 | 406 | N: | 1 SA -3 | ♠ 5 | | 150 | 502 | 89,4 |
40,6 | 405 | O: | 2 ♣ +3 | ♠ A | | 150 | 511 | 89,4 |
103,6 | 404 | N: | 3 ♦ = | ♣ A | 110 | | 509 | 26,4 |
82,3 | 403 | S: | 1 ♥ -1 | ♣ 2 | | 50 | 507 | 47,7 |
73,1 | 402 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ A | | 100 | 505 | 56,9 |
60,9 | 503 | W: | 4 ♣ = | ♦ A | | 130 | 401 | 69,1 |
40,6 | 501 | W: | 2 ♣ +3 | ♥ 9 | | 150 | 411 | 89,4 |
113,7 | 610 | N: | 4 ♦ = | ♥ A | 130 | | 710 | 16,3 |
53,8 | 609 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | | 140 | 708 | 76,2 |
8,1 | 608 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 706 | 121,9 |
120,8 | 607 | O: | 4 ♥ X -1 | ♦ 8 | 200 | | 704 | 9,2 |
103,6 | 606 | N: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 702 | 26,4 |
130,0 | 605 | N: | 3 ♦ X +1 | ♥ A | 570 | | 711 | 0,0 |
8,1 | 604 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 709 | 121,9 |
8,1 | 603 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 707 | 121,9 |
73,1 | 602 | N: | 3 ♦ X -1 | ♠ 5 | | 100 | 705 | 56,9 |
91,4 | 703 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 601 | 38,6 |
* 78,0 | 701 | %-Score | | 60 % | 40 % | 611 | ** 52,0 |
28,4 | 810 | W: | 3 ♣ +3 | ♥ 9 | | 170 | 910 | 101,6 |
40,6 | 809 | W: | 3 ♣ +2 | ♥ 9 | | 150 | 908 | 89,4 |
20,3 | 808 | N: | 1 SA -4 | ♠ 5 | | 200 | 906 | 109,7 |
53,8 | 807 | O: | 3 ♥ = | ♣ 7 | | 140 | 904 | 76,2 |
24,4 | 806 | W: | 2 SA +2 | ♦ 5 | | 180 | 902 | 105,6 |
82,3 | 805 | N: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 911 | 47,7 |
91,4 | 804 | W: | 3 SA -1 | ♦ 6 | 100 | | 909 | 38,6 |
0,0 | 803 | S: | 4 ♥ X -6 | ♠ 4 | | 1400 | 907 | 130,0 |
91,4 | 802 | W: | 5 ♣ -1 | ♥ 9 | 100 | | 905 | 38,6 |
73,1 | 903 | S: | 2 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 801 | 56,9 |
28,4 | 901 | W: | 4 ♣ +2 | ♥ 9 | | 170 | 811 | 101,6 |
53,8 | 1010 | O: | 3 ♠ = | ♣ 7 | | 140 | 1110 | 76,2 |
103,6 | 1009 | N: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1108 | 26,4 |
8,1 | 1008 | W: | 5 ♣ = | ♦ A | | 600 | 1106 | 121,9 |
53,8 | 1007 | O: | 3 ♠ = | ♣ 7 | | 140 | 1104 | 76,2 |
123,9 | 1006 | W: | 4 ♠ -3 | ♥ 9 | 300 | | 1102 | 6,1 |
8,1 | 1005 | W: | 5 ♣ = | ♥ 9 | | 600 | 1111 | 121,9 |
28,4 | 1004 | W: | 3 ♣ +3 | ♥ 9 | | 170 | 1109 | 101,6 |
40,6 | 1003 | W: | 3 ♣ +2 | ♥ 9 | | 150 | 1107 | 89,4 |
91,4 | 1002 | W: | 5 ♣ -1 | ♥ 9 | 100 | | 1105 | 38,6 |
73,1 | 1103 | S: | 1 ♥ -2 | ♣ 10 | | 100 | 1001 | 56,9 |
103,6 | 1101 | N: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 1011 | 26,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|