Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  10963  
  873  
  K10  
  K643  
AD  K72
B52  1096
872  ADB543
AB1098  D
  B854  
  AKD4  
  96  
  752  
 mögliche Stiche
 SA
N:36403
S:35403
O:978109
W:978109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
58,0      7  O: 3 +1  A 130  107  72,0  
25,0      6  W: 3 SA =  10 400  105  105,0  
110,0      5  W: 3 SA -1  1050   103  20,0  
15,0      4  W: 3 SA +1  10 430  101  115,0  
34,0      3  W: 2 SA +2  3 180  110  96,0  
80,0      2  W: 2 SA =  10 120  108  50,0  
91,0      1  O: 3 =  K 110  106  39,0  
30,0    11  W: 2 SA +3  3 210  104  100,0  
110,0    10  O: 5 -1  A50   102  20,0  
58,0  111  O: 2 +2  A 130      9  72,0  
58,0  109  O: 4 =  A 130      8  72,0  
58,0  207  O: 3 +1  A 130  307  72,0  
28,0  206  W: 2 SA +4  10 240  305  102,0  
80,0  205  W: 2 SA =  10 120  303  50,0  
58,0  204  O: 2 +2  A 130  301  72,0  
110,0  203  W: 3 SA -1  1050   310  20,0  
91,0  202  O: 3 =  A 110  308  39,0  
58,0  201  O: 3 +1  A 130  306  72,0  
34,0  211  W: 2 SA +2  3 180  304  96,0  
124,0  210  O: 5 -2  A100   302  6,0  
110,0  311  O: 5 -1  A50   209  20,0  
124,0  309  O: 5 -2  A100   208  6,0  
15,0  407  W: 3 SA +1  9 430  507  115,0  
80,0  406  W: 2 SA =  10 120  505  50,0  
91,0  405  O: 2 +1  A 110  503  39,0  
129,0  404  W: 3 SA -3  3150   501  1,0  
58,0  403  O: 4 =  A 130  510  72,0  
15,0  402  W: 3 SA +1  10 430  508  115,0  
15,0  401  W: 3 SA +1  3 430  506  115,0  
91,0  411  O: 3 =  A 110  504  39,0  
124,0  410  O: 3 SA -2  A100   502  6,0  
15,0  511  W: 3 SA +1  10 430  409  115,0  
58,0  509  O: 2 +2  A 130  408  72,0  
110,0  607  W: 3 SA -1  1050   707  20,0  
91,0  606  O: 3 =  A 110  705  39,0  
110,0  605  O: 4 -1  A50   703  20,0  
58,0  604  O: 3 +1  A 130  701  72,0  
58,0  603  O: 4 =  A 130  710  72,0  
58,0  602  O: 3 +1  A 130  708  72,0  
15,0  601  W: 3 SA +1  3 430  706  115,0  
58,0  611  O: 3 +1  A 130  704  72,0  
110,0  610  W: 3 SA -1  350   702  20,0  
34,0  711  W: 2 SA +2  3 180  609  96,0  
91,0  709  O: 3 =  A 110  608  39,0  
25,0  807  W: 3 SA =  3 400  907  105,0  
58,0  806  O: 2 +2  A 130  905  72,0  
91,0  805  O: 3 =  A 110  903  39,0  
110,0  804  W: 3 SA -1  350   901  20,0  
129,0  803  O: 4 -3  A150   910  1,0  
58,0  802  O: 4 =  A 130  908  72,0  
58,0  801  O: 3 +1  A 130  906  72,0  
110,0  811  W: 3 SA -1  1050   904  20,0  
110,0  810  O: 5 -1  B50   902  20,0  
110,0  911  O: 5 -1  A50   809  20,0  
1,0  909  W: 3 SA +3  10 490  808  129,0  
58,0  1007  O: 2 +2  A 130  1107  72,0  
15,0  1006  W: 3 SA +1  3 430  1105  115,0  
15,0  1005  W: 3 SA +1  3 430  1103  115,0  
5,0  1004  W: 3 SA +2  3 460  1101  125,0  
5,0  1003  W: 3 SA +2  10 460  1110  125,0  
58,0  1002  O: 3 +1  A 130  1108  72,0  
58,0  1001  O: 3 +1  A 130  1106  72,0  
1,0  1011  W: 3 SA +3  3 490  1104  129,0  
58,0  1010  O: 3 +1  A 130  1102  72,0  
38,0  1111  W: 2 SA +1  10 150  1009  92,0  
91,0  1109  W: 3 ♣ =  7 110  1008  39,0  
Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Ursula Großer - Etta Jacobsen Regina Behrens - Karl Behrens Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Annelie Fehlauer - Ursel Binas Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Anita Prignitz - Gernot Prignitz Antje Leitz - Urte Seidel Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Inge Leni Hansen - Pia Schoch Monika Höfer - Gretchen Sausner Ingrid Höstermann - Heidi Menke Gabriele Hartwig - Vera Huster Ina Geis - Christian Geis Heidi Koch - Egmont Koch Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Gretel Meyer - Marlott Stass Irene Rackoll - Helge Busch Renée Schäfer - Marinus Kuiper Erika Baca - Marianne Menzel Erika Ries - Heinz-Artur Heine Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Susanne Bucheli - Angelika Klinke Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Lutz Narajek - Ingo Schmid Karen Buse - Rudolf Buse Ursula Holtz - Gerda Stolle Hannelore Hegel - Antje Walte Karin Voigt - Günther Walter Antje Berghaus - Helga Stoermer Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Sharon Schul - Georg Schul Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Hildegard Kiene - Margaret Köhne Renate Lampe - Rita Werner Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Harriet von Wedel - Hella Jörges Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Annegret Schüppel - Ute Ziemann Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Ruth Meynle - Edith Wilke Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Karin Engel - Ilse Höfft Inge Berninghausen - Bärbel Reim Elly Heiken - Ute Schmidt Barbara Schindler - Hildegard Stodte Sabine Brunken - Matthias Felmy Friederike Voß - Georg Kippenberg Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Karin Franz - Anette Uhde Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Heike Lagemann - Laura Dohse Marion Faber - Marianne Riedel Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Monika Altvater - Annegret Böckhaus Herta Klevorn - Hans von Klot Gisela Anselm - Elke Landré Marlies Kück - Renate Ordemann Thea Azimi - Jenny Gosemann Brigitte Lindemann - Margot Reinke Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Susanne Holstein - Hildburg Stieler Hermann Repschläger - Günter Thiel Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Antonia Fathmann - Renate Spreen Dörte Edel - Ingrid Hartleif Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Angela Daniel - Pamela Happich Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Bärbel Bote - Ute Stahl Heide Kaiser - Irma Otten L.Bodo Götze - Dietmar Naß Renate Hoffmann - Gisela Musall Helga Schanz - Jürgen Schanz Meike Heß - Elke Schröder Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Karin Busch - Joachim Burchardt Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Helga Mett - Marius Bieschke Hannelore Kessel - Hella Schomaker Gerda Goerke - Theresia Heskamp Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Hilda Erichsen - Traute Könecke Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Anita Schmidt - Erika Wörtgen Doris Zincke - Sieghilde Ewert Hannelore Müller - Clarita Spranger Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Angelika Herzig - Marlene Küter Inge Höwer - Lisa Bartels Leszek Molak - Paul Orth Renate Colberg - Edith Toboll Christine Cordes - Astrid Kutz Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Petra Eleftherakis - Martin Müller Renate Christ - Petra Breitmeyer Ursula Lange - Ortwin Linneweber Christiane Klein - Gunda Naguschewski Brigitte Duschek - Renate Lattman Kai-Andree Henke - Björn Meyer Stefan Hinck - Lars Hüllen Dieter Bücking - Peter Künning Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Caterina Auffarth - Gesche Reckert Helga Greger - Marianne Kozlowski Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Ilse Albers - Christiane Müller Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Ilse Hanke - Bettina Kruse Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Heide Götze - Mona Rucha Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Ruth Schönbach - Peter Schönbach