Boardzettel Qualifikation

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K5  
  B743  
  D  
  AD10753  
AB7  92
D8  AK962
97543  86
842  KB96
  D108643  
  105  
  AKB102  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:69585
S:69585
O:62756
W:72756
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
115,0      9  S: 3 +1  9170   109  15,0  
86,0      8  S: 3 =  D140   107  44,0  
124,0      7  S: 4 =  D420   105  6,0  
86,0      6  S: 3 =  D140   103  44,0  
6,0      5  N: 3 ♣ -3  A 150  101  124,0  
33,0      4  S: 4 -1  D 50  110  97,0  
86,0      3  S: 2 +1  8140   108  44,0  
6,0      2  S: 4 -3  D 150  106  124,0  
33,0      1  S: 2 -1  D 50  104  97,0  
86,0  102  S: 2 +1  D140     11  44,0  
86,0  111  S: 2 +1  D140     10  44,0  
86,0  209  S: 1 +2  8140   309  44,0  
86,0  208  S: 2 +1  D140   307  44,0  
33,0  207  S: 4 -1  D 50  305  97,0  
0,0  206  N: 3 ♣ -4  A 200  303  130,0  
86,0  205  S: 2 +1  D140   301  44,0  
86,0  204  S: 3 =  D140   310  44,0  
33,0  203  S: 4 -1  8 50  308  97,0  
33,0  202  S: 4 -1  D 50  306  97,0  
86,0  201  S: 2 +1  D140   304  44,0  
33,0  302  S: 4 -1  D 50  211  97,0  
86,0  311  S: 3 =  D140   210  44,0  
124,0  409  S: 4 =  D420   509  6,0  
86,0  408  S: 2 +1  D140   507  44,0  
86,0  407  S: 3 =  D140   505  44,0  
33,0  406  S: 4 -1  D 50  503  97,0  
54,0  405  O: 3 -1  A50   501  76,0  
33,0  404  S: 4 -1  D 50  510  97,0  
124,0  403  S: 4 =  D420   508  6,0  
86,0  402  S: 2 +1  D140   506  44,0  
56,0  401  O: 2 X -1  A100   504  74,0  
86,0  502  S: 2 +1  D140   411  44,0  
118,0  511  S: 2 +3  4200   410  12,0  
33,0  609  S: 4 -1  D 50  709  97,0  
86,0  608  S: 2 +1  D140   707  44,0  
86,0  607  S: 2 +1  D140   705  44,0  
33,0  606  S: 4 -1  D 50  703  97,0  
12,0  605  N: 3 SA -2  6 100  701  118,0  
33,0  604  S: 4 -1  D 50  710  97,0  
86,0  603  S: 2 +1  D140   708  44,0  
86,0  602  S: 3 =  8140   706  44,0  
6,0  601  N: 3 ♣ -3  A 150  704  124,0  
86,0  702  S: 2 +1  D140   611  44,0  
86,0  711  S: 2 +1  D140   610  44,0  
86,0  809  S: 2 +1  D140   909  44,0  
33,0  808  S: 4 -1  D 50  907  97,0  
33,0  807  S: 4 -1  D 50  905  97,0  
33,0  806  S: 4 -1  D 50  903  97,0  
33,0  805  S: 4 -1  D 50  901  97,0  
124,0  804  S: 4 =  8420   910  6,0  
33,0  803  S: 4 -1  D 50  908  97,0  
33,0  802  S: 3 -1  D 50  906  97,0  
130,0  801  S: 3 X =  D530   904  0,0  
86,0  902  S: 3 =  D140   811  44,0  
86,0  911  S: 2 +1  D140   810  44,0  
115,0  1009  S: 2 +2  4170   1109  15,0  
58,0  1008  S: 2 =  D110   1107  72,0  
124,0  1007  S: 4 =  D420   1105  6,0  
86,0  1006  S: 2 +1  D140   1103  44,0  
33,0  1005  S: 4 -1  D 50  1101  97,0  
86,0  1004  S: 2 +1  D140   1110  44,0  
86,0  1003  S: 2 +1  D140   1108  44,0  
33,0  1002  S: 4 -1  D 50  1106  97,0  
33,0  1001  S: 2 -1  D 50  1104  97,0  
6,0  1102  S: 4 -3  D 150  1011  124,0  
6,0  1111  N: 3 ♣ -3  A 150  1010  124,0  
Mimi van Swelm - Ruud van Swelm Eltje Jonassen - Dr. Rolf Jonassen Gretel Meyer - Marlott Stass Sigrid Mann-Helmedach - Susanne Neumann Monika Brinkmann - Hans-Jürgen Brinkmann Ingeborg Hoppe - Marlies Wolfsholz Kirsten Timm - Sylvia von Engelbrechten Ursula Großer - Etta Jacobsen Renate Hadeler - Heidrun Kehrhahn Gerd Kolde - Hanns-Gerd Fischer Regina Behrens - Karl Behrens Evelyn Hegeler - Sigrid Persch Annelie Fehlauer - Ursel Binas Antje Leitz - Urte Seidel Anita Prignitz - Gernot Prignitz Inge Leni Hansen - Pia Schoch Ana-Christa Pishdad - Dr. Amir Pishdad Ingrid Höstermann - Heidi Menke Ina Geis - Christian Geis Monika Höfer - Gretchen Sausner Heidi Koch - Egmont Koch Gabriele Hartwig - Vera Huster Hildegard Kiene - Margaret Köhne Renate Lampe - Rita Werner Stefan Brinke - Hiltrud Pieterek Renée Schäfer - Marinus Kuiper Irene Rackoll - Helge Busch Erika Ries - Heinz-Artur Heine Erika Baca - Marianne Menzel Susanne Bucheli - Angelika Klinke Louis-Ferdinand von Zobeltitz - Ingrid Bömers Sabine Schlichte-Teichmann - Hannelore Turner Rita Kamprad-Strothoff - Marion Peters Lutz Narajek - Ingo Schmid Brigitte Urban - Paul-Gerhard Urban Ursula Holtz - Gerda Stolle Karen Buse - Rudolf Buse Karin Voigt - Günther Walter Hannelore Hegel - Antje Walte Brigitte Schneider - Dr. Gerhard Ohlendorf Sharon Schul - Georg Schul Antje Berghaus - Helga Stoermer Wolfgang Bruns - Dieter Kopmann Angela Herrmann - Irmgard Kirchner Dr. Annikki Schoolmann - Uwe Schoolmann Waltraud Hahnfeld - Eike Sothmann Monika Altvater - Annegret Böckhaus Karin Kohley - Karla von Oeynhausen Harriet von Wedel - Hella Jörges Ingeborg Baumgardt - Hans-Ulrich Bautz Annegret Schüppel - Ute Ziemann Ferdinand Raschdorf - Ulrike Metzing Ruth Meynle - Edith Wilke Karin Engel - Ilse Höfft Anita Tscherwitschke - Jürgen Schwarz Elly Heiken - Ute Schmidt Inge Berninghausen - Bärbel Reim Sabine Brunken - Matthias Felmy Barbara Schindler - Hildegard Stodte Renate Hoffmeyer - Eve-Maria Schmidt Friederike Voß - Georg Kippenberg Christa Kalisch - Ursula Schoolmann Marion Faber - Marianne Riedel Karin Franz - Anette Uhde Attila Gajdos - Rita Gajdos-Benyó Heike Lagemann - Laura Dohse Meike Heß - Elke Schröder Magdalene Grüner-Troch - Norbert Hoffmann Karin Busch - Joachim Burchardt Gisela Anselm - Elke Landré Herta Klevorn - Hans von Klot Thea Azimi - Jenny Gosemann Marlies Kück - Renate Ordemann Renate Hallmann-Schulz - Lena Helfenberger Brigitte Lindemann - Margot Reinke Hermann Repschläger - Günter Thiel Susanne Holstein - Hildburg Stieler Antonia Fathmann - Renate Spreen Ingeborg Feierabend - Ingrid Schumann Ingeborg Junge - Ingrid Claußen Dörte Edel - Ingrid Hartleif Horst Grabinski - Dr. Lev Koss Angela Daniel - Pamela Happich Heide Kaiser - Irma Otten Renate Hoffmann - Gisela Musall Bärbel Bote - Ute Stahl Helga Schanz - Jürgen Schanz L.Bodo Götze - Dietmar Naß Hanneliese Bugiel - Antje Pinckernelle Christel von Dellingshausen - Karin Mittelhesper Petra Eleftherakis - Martin Müller Helga Mett - Marius Bieschke Ann-Katrin Guenther - Birgit Maaß Gerda Goerke - Theresia Heskamp Hannelore Kessel - Hella Schomaker Barbara Proetel - Karl Rosenkranz Hans Dierks - Dr. Andreas Kirmse Brigitte Karschunke - Angela Lorenz Hilda Erichsen - Traute Könecke Doris Zincke - Sieghilde Ewert Anita Schmidt - Erika Wörtgen Lilli Bullenkamp - Uschi Müller Hannelore Müller - Clarita Spranger Angelika Herzig - Marlene Küter Charlotte Rieger - Gerhard Scholz Leszek Molak - Paul Orth Christine Cordes - Astrid Kutz Inge Höwer - Lisa Bartels Günther Hahnfeld - Heiner Wenzel Renate Colberg - Edith Toboll Dr. Ursula Schmidt - Eva Wellhausen Helga Alisch - Karl-Heinz Heine Ruth Schönbach - Peter Schönbach Ursula Lange - Ortwin Linneweber Renate Christ - Petra Breitmeyer Brigitte Duschek - Renate Lattman Christiane Klein - Gunda Naguschewski Stefan Hinck - Lars Hüllen Kai-Andree Henke - Björn Meyer Christoph Beckmann - Johannes Wilhelms Dieter Bücking - Peter Künning Helga Greger - Marianne Kozlowski Caterina Auffarth - Gesche Reckert Ilse Albers - Christiane Müller Dr. Gabriele Knoll - Gerrit Guba Ingrid Gräfe - Peter Gräfe Ursula Diermann - Dr. Sigrid Jacobi-Weber Gudrun Münchow-Ferkau - Richard Lus Antje Brinke-Lichtenhagen - Imke Zimmermann Ilse Hanke - Bettina Kruse Heide Götze - Mona Rucha Tina Grotkop - Prof. Dr. Klaus Scheele